東広島市生涯学習推進計画(案)のパブリックコメント(意見募集)の結果について
1 目的・背景
東広島市では、東広島市生涯大学システムアクションプランを平成15年度に策定し、平成30年度までの間、「市全体を、学びのキャンパスに」を実現するために、生涯学習に関する様々な取組を行ってきました。
この間、少子高齢化や人口減少、情報化の急速な発展など、私たちを取り巻く環境は変化し続けており、市民一人一人がこれらの変化に対応し、心豊かな人生を送る上で、生涯学習の果たす役割も、大きくなっています。
そこで、これまでの取組にとどまらず、時代の変化に伴う新たな課題にも対応するために、「東広島市生涯学習推進計画」の案を作成するにあたり、広く市民の皆様からご意見を伺い計画に反映させることを目的として、次のとおり意見公募(パブリックコメント手続)を実施しました。
2 実施期間
令和元年7月19日(金曜日)から令和元年8月19日(月曜日)まで
3 実施方法
- 生涯学習課、各支所、各出張所、各地域センター、各生涯学習(支援)センター、各図書館において閲覧
- 市ホームページに掲載
4 意見提出数
性別
男性 8人、女性 6人
年代別
年代 | 人数 |
30代 | 1人 |
40代 | 2人 |
50代 | 4人 |
60代 | 3人 |
70代 | 3人 |
80代以上 | 1人 |
地域別
地域 | 人数 |
西条 | 4人 |
八本松 | 1人 |
志和 | 1人 |
高屋 | 2人 |
黒瀬 | 2人 |
福富 | 0人 |
豊栄 | 1人 |
河内 | 1人 |
安芸津 | 2人 |
5 意見件数
31件
分野 | 件数 |
豊かな学びへの支援に関すること | 17件 |
学びを通じたつながりの推進に関すること | 4件 |
学びを支える環境づくりに関すること | 6件 |
計画全般に関すること | 2件 |
その他 | 2件 |
6 意見の概要と教育委員会の考え方
整理番号 | 意見の概要 | 教育委員会の考え方 |
1 | 大学の専門的な講座を大学に行かなくても、近くの地域センターなどで学べるようにしてもらいたい。 | 27ページに記載しておりますように、市内大学の教授等が市民に身近な学習の場である生涯学習センターや地域センターへ出向き、市民を対象として、専門的な内容を分かり易く学んでいただける講座を実施することとしております。 |
2 | 出前講座は市民にとって有益な学習の機会と思います。地域センターなどでもっと開催してはどうか。 | 28ページに記載しておりますように、「生涯学習まちづくり出前講座」の活用を図ることとしており、地域センターなどでの開催に取り込んでまいります。 |
3 | 人生100年時代を迎え、高齢者の学びはこれから必要です。豊かな第二、第三の人生を送りたいのは当然と思います。 | 28ページに記載しておりますように、人生100年時代を見据え、高齢者を対象に、これまでの講座に加え、老いを学び、備える講座を展開してまいります。 |
4 | 生涯学習パスポートを毎回、記録することに生きがいを感じています。引き続きこの制度を継続してください。 | 29ページに記載しておりますように、引き続き、市民の学習意欲の向上や学習成果の活用につなげるため、生涯学習パスポートの周知、普及に取り組んでまいります。 |
5 | 大学と連携した講座の実施とあるが、大学生と一緒に学ぶことができるのか。 | 27ページに記載しておりますように、大学と連携した講座を実施することとしており、一部は、大学生と一緒に受講していただく講座を実施することとしております。 |
6 | ボランティア活動を行いたい市民として、市内のボランティア団体が日頃、どのような活動を行っているか知る機会が欲しい。 | 32ページに記載しておりますように、ボランティア団体間の情報共有や活動への相互参加などによる交流の場づくりを促進し、地域課題の解決につながる取組を支援することとしており、ボランティア活動を行いたい市民とボランティア団体との交流の場となる機会を提供してまいります。 |
7 | 健康志向が高い現代社会において、市が行う講座で、健康づくりをもっと進めてはどうか。 | 16ページに記載しておりますように、「平成30年度東広島市生涯学習に関する調査」によりますと、生涯学習を行っている目的は「心身の健康を保つため」が約58%と半数を超え最も多くなっていることから、「健康づくり」につながる講座の開催に取り組んでまいります。 |
8 | 地域センターなどの利用状況からみても高齢者が多いと感じられる。高齢者をターゲットとした学習会の開催を願う。 | 28ページに記載しておりますように、人生100年時代を見据え、高齢者を対象に、これまでの講座に加え、老いを学び、備える講座を展開してまいります。 |
9 | 昨年の豪雨災害による甚大な被害があったからこそ、防災に関することを地域で学びたい。 | 27ページに記載しておりますように、地域が抱える現代的・社会的課題に関する学習機会(必要課題)の提供も必要であるとしており、防災について地域で学んでいただくことにつきましても、「生涯学習まちづくり出前講座」等の活用を図ることにより、取り組んでまいります。 |
10 | 地域の生涯学習は個人の要望及び地域社会の要望を収集し学習プログラムを作成し目的・目標と評価を含み定める必要がある。 | 28ページに記載しておりますように、生涯学習推進員をはじめとした社会教育関係職員が、地域の課題を的確に捉え、地域自らの問題として認識し、地域において解決することができるような講座を、生涯学習センターや地域センターなどにおいて開催したいと考えております。 |
11 | 地域に似合った学習プログラムが必要です。計画に当たっては、少なからず基礎知識が必要です。即ち社会教育が基本となり、これらを理解しない限り、まちづくり及び地域の発展には繋がらない。 | 34ページに記載しておりますように、主催講座を企画・運営する生涯学習推進員をはじめとした社会教育関係職員に対して、講座の企画等に必要な知識・技能等についての実践的な研修を実施し、専門性の向上に努めてまいります。 |
12 | 地域活性化には生涯学習を通して少なくとも営利目的へと発展することで地域住民の目標意識が高まり、併せて元気の源になることは地域活性化へ繋がると思われる。 | 本計画の性格上、営利を目的とした活動へと発展させることを義務付けることまではできませんが、32ページに記載しておりますように、学習成果を活かして地域で活動することは、結果的にコミュニティー活動へとつながり、地域の発展にも有益なものであると考えております。 |
13 | 何ごとにも熱く燃え地域の人間関係(信頼)が大きく左右すると思います。 | 34ページに記載しておりますように、地域の学びのネットワークを支援する体制の構築として、生涯学習推進員を各町に配置し、地域センターをはじめとした、地域の関係機関と連携し、地域における市民の学びの支援に努めてまいります。 |
14 | 方針(計画)が決まれば、すぐに実行に移し行動力が必要です。 | 34ページに記載しておりますように、地域の学びのネットワークを支援する体制の構築として、生涯学習推進員をはじめとした社会教育関係職員に対して、講座の企画等に必要な知識・技能等についての実践的な研修を計画的に実施し、継続することで、専門性の向上に努めてまいります。 |
15 | 毎年の学習フェスティバル開催はマンネリ化防止の為、隔年方式にする。(地域センターの主催・自主講座は一年間の総仕上げと思っている。地域では文化祭等日程がこの期間重複する傾向にあり、市全体のフェスティバルには感心が低い。) | 31ページに記載しておりますように、市民に身近な学習・交流の場である生涯学習センターや地域センターなどにおいて開催される文化祭等の発表する機会と、全市的な規模で実施する「生涯学習フェスティバル」と効果的に結びつける仕組みを構築してまいります。 |
16 | 学習メニューブック発行は年一回で良いと思う。予算の代替えとして、新規事業の助成金対策として計画書を作成の上、プレゼン方式で決定する。 | 27ページ、28ページに記載しておりますように、地域課題の解決につながる学習機会の充実を図ることとしており、地域課題の解決につながるモデル事業を生涯学習センターや地域センターなどの、希望する施設が開催する講座等の拡充について検討してまいります。 |
17 | 市民一人一人の学ぶ意欲を啓発することが大切です。市民の学ぶ学習意欲がないと計画を作っても無駄になります。根本から出発スタートすることが最優先と思われます。 | 29ページに記載しておりますように、市民の学習意欲の向上を図るため、生涯学習パスポートの周知、普及に取り組むとともに、幅広い年齢層に応じた適切な情報提供の手段を充実させ、多くの市民が学習活動へ参加するきっかけとなるよう、講座やイベントなどの開催情報を積極的に広報してまいります。 |
18 | 27ページの「大学や試験研究機関等と連携した講座」は、実施できないと思う。「交流の場」が目的の講座が多い。 地域の必要課題を取り上げた講座を企画して、市民文化センターや、くらら等で開催してください。また、各地域センターには「生涯学習まちづくり出前講座」の中から2つ義務付けして開催される事を希望します。講座資質に関しては上げる方向でこだわって欲しい。 |
27ページに記載しておりますように、市内大学の教授等による専門家が市民に身近な学習の場である生涯学習センターや地域センターへ出向き、市民を対象として、専門的な内容を分かり易く学んでいただける講座を実施することとしており、本事業を着実に実施するため、施設との連携を図ってまいります。 また、同じく27ページに記載しておりますように、学習機会の提供については、市民が求める学習(要求課題)に応えるのみではなく、地域が抱える現代的・社会的課題に関する学習機会(必要課題)の提供も必要であることとしており、各生涯学習センターや地域センターと同様に、中央生涯学習センター(くらら)においても提供が必要であると考えております。また、「生涯学習まちづくり出前講座」を積極的に活用するよう各施設へ促していまいります。 |
19 | 評価指標を掲げているが、数値を決めた基準があいまい。これで評価をするのは危険だ。 | 37ページに記載しておりますように、本計画の基本方針で示す主な施策について、目標達成度を測るため、評価指標を設定しています。各施策に掲げる「主な評価指標」については、現状(平成30年度)の数値から、過去の実績値の伸び率等を考慮して算出しております。 |
20 | 生涯学習センターに指定管理者制度を導入するのは良くないです。教育を下請けに出すのは、資質の低下につながります。そもそも、生涯学習センターは不要なものです。地域センターとの二重構造になっている。 | 生涯学習センターにおいて開催する講座につきましては、これまでどおり、生涯学習推進員を中心に、企画・運営することとしており、民間事業者等に講座の企画・運営を委託することは、現時点では考えておりません。 また、施設の管理につきましては、限りある財源を有効に活用する観点からは、効率的・効果的な管理方法を検討する必要があると考えますが、「指定管理者制度の導入」ありきで検討しているものでもありません。そのため、35ページの「指定管理者制度の導入等も含め」とする記述については、削除させていただきます。 また、「地域センターとの二重構造になっている」とのご指摘の点につきましては、今後の生涯学習センターの効率的な管理運営方法を検討する中で、市全体の配置バランスや利用状況を考慮しながら、適正な配置となるよう検討させていただきたいと思います。 |
21 | 多くのイベントをそれぞれの部署が行っているので、同じようなものが(時期を同じくして)何度も開催されています。それはそれで、選択できて良いのかもしれませんが、生涯学習関連の部署が連携をとって共催するなどの方法はないのでしょうか。予算や職員の負担を考えると効率が良いような気がします。せめて、生涯学習関連施設と生涯学習推進員は連携する必要があると思います。 | 35ページに記載しておりますように、引き続き、庁内関係部局との連携に努めてまいります。 また、「生涯学習関連施設と生涯学習推進員の連携」につきましては、34ページに記載しておりますように、生涯学習推進員を各町に配置することにより、生涯学習関連施設をはじめとした地域の関係機関との連携に努めてまいります。 |
22 | 比較的若い世代で、「自宅でのんびり過ごす」人が多く、その世代はインターネットの利用も多いとなっています。子育てや仕事の現役世代も多いので、忙しくて生涯学習イベントにも出席しにくいのが現状だと思います。同時に参加者へのネットアンケートで、講座の評価や今後開催を希望する講座などについても聞くことも出来ると思います。また、参加者にはポイントを付与すれば、次の参加にも意欲が湧くと思います。 | 27ページに記載しておりますように、市民一人ひとりが取り組む自由な学びを尊重し、市民の学ぶ意欲を支えることとしており、市民の学習活動の希望時間帯を把握しながら、市民に身近な学習の場である生涯学習センターや地域センターにおいて講座を開催することができるよう努めてまいります。また、生涯学習パスポートの周知、普及に取組み、学習意欲の向上を図ってまいります。 |
23 | 広報を読んではいるのですが、イベントの情報を得にくい気がします。市内のいたるところで、生涯学習関連イベントを目にすることが出来れば良いと思います。また、「ここなら絶対全てのイベントが見れる」という場所(インターネット上でも)が市民に浸透することも大切かもしれません。何かやってみたいと思っても、情報を探すうちに面倒になってしまうからです。生涯学習は、市民の学ぶ気持ちが無ければ成り立たないので、やってみたいと思った時に、すぐにイベント情報が入手できることが大切だと思います。 | 29ページに記載しておりますように、幅広い年齢層に応じた適切な情報提供の手段を充実させるため、SNSなどの多様なメディアを用いて、講座やイベント情報などの開催情報を積極的に広報し、学習情報の発信・提供の充実に努めてまいります。 |
24 | 「平成30年度東広島市生涯学習に関する調査」の調査結果は統計処理に問題ありませんか。 回収率が約42%で、年齢性別で圧倒的に、市民全体の集合とかけ離れた偏ったサンプルになっているにもかかわらず、何の補正もせずに、そのまま、xxxが何%で最も多いというような分析結果として、ここから施策が考えられているとすると、ちょっと問題だと思います。 市民のためではなく、このアンケートに回答した高齢者、専業主婦が多い母集団に対しての施策になってしまいます。 |
13ページに記載しておりますように、「平成30年度東広島市生涯学習に関する調査」の対象者は、本市に住民登録をされている18歳以上の方から3,000人を、9町の地区ごとに男女別、年齢別に同数を割り当てる方法により、抽出しています。 市民から回答をいただきました意見とともに、市民と行政の間に立ち、市民の声を社会教育行政に反映する役割を持つ社会教育委員の意見も合わせて、本計画に反映させてまいります。 なお、ご指摘の点につきましては、次回以降のアンケート調査に係る実施手法の検討の際に、参考とさせていただきます。 |
25 | 27ページの「(1)豊かな学びへの支援」について。 働き方改革関連法案の施行・時間外労働時間の上限規制により、長時間の残業が当たり前だった人にとって個人の時間が増えていますが、その時間を無駄に過ごすのではなく、家族との時間(育児や介護など)、健康づくり、自己研さん等に活かすことが大切だと思います。そのため、「働き方改革への取り組み」ということも「豊かな学びへの支援」の観点の1つとして取り上げてはいかがでしょうか。定時後の時間帯(午後6時以降)での講座・セミナー開催へのニーズがあると思います。 |
27ページに記載しておりますように、市民一人ひとりが取り組む自由な学びを尊重し、市民の学ぶ意欲を支えることとしており、市民の学習活動の希望時間帯を把握しながら、市民に身近な学習の場である生涯学習センターや地域センターにおいて講座を開催するよう努めてまいります。 |
26 | 27ページの「イ 地域課題の解決につながる学習機会の充実」について。 認識されている地域課題についての学習に加え、潜在している地域課題を発掘するための学習機会があればよいと思います。具体的には、「インクルーシブデザイン」に関するセミナー、ワークショップです。高齢者、障がい者、外国人など、従来、デザインプロセスから除外されてきた多様な人々を、デザインプロセスの上流から巻き込むことが潜在している地域課題の発掘や課題解決につながると思います。東広島市の特色としては在留外国人が多いため、国際都市としての課題解決も重要ではないかと思います。 |
28ページに記載しておりますように、生涯学習推進員をはじめとした社会教育関係職員が、地域の課題を的確に捉え、地域自らの問題として認識し、地域において解決することを目的とした講座を、生涯学習センターや地域センターなどにおいて開催することとしており、ご提案の「「インクルーシブデザイン」に関するセミナー」等の開催につきましては、今後の講座の企画の際に、検討させていただきたいと思います。 |
27 | 机上での学習だけではなく、体験型学習も地域課題の発掘につながると思います。例えば、農業体験学習です。農業にもICTを活用する場面が増えつつありますが、ICT従事者が机上でソリューションを考えるのではなく農業体験や農家の方々との対話を通じて課題を認識、発掘することがより地域に貢献した解決策を導き出せると思います。 | 28ページに記載しておりますように、生涯学習推進員をはじめとした社会教育関係職員が、地域の課題を的確に捉え、地域自らの問題として認識し、地域において解決することを目的とした講座を、市民に身近な学習の場である生涯学習センターや地域センターなどにおいて開催することとしており、ご提案の「体験学習の活用」につきましても、今後の講座の企画の際に、検討させていただきたいと思います。 |
28 | 35ページの「ア 生涯学習施設の適正配置と効率的・効果的な運営」について。 図書館の利用は増加傾向ですが、図書館を通じた学習意欲の醸成という観点で「読書手帳」の導入は効果があるのではないかと思います。また、図書館利用者の増加に伴い、貸出点数も増加しますので、「自動貸出機」を導入することで図書館職員の方の貸出作業負荷を軽減させ、図書館イベントの企画や運営に時間をまわすことができるようになると思います。 |
ご提案のことにつきましては、市立図書館の効率的・効果的な運営に取組む際に、参考とさせていただきたいと考えております。 |
29 | 生涯学習の諸講座について、地域の要望を取り入れた講座をもっと欲しい。 | 27ページに記載しておりますように、市民への学習機会の提供については、市民が求める学習(要求課題)に応えるとともに、地域が抱える現代的・社会的課題に関する学習機会(必要課題)の提供も行ってまいります。 |
30 | 急激な過疎少子高齢化となり、周辺地域は壊れてきている。この中で生涯学習推進のやるべきことを地域に審議し、地域づくりの大きな役割となる生涯学習推進を進めて欲しい。 | 27ページ、28ページに記載しておりますように、地域が抱える現代的・社会的課題に関する学習機会(必要課題)の提供も行っていくとともに、生涯学習推進員をはじめとした社会教育関係職員が、地域の課題を的確に捉え、地域自らの問題として認識し、地域において解決することを目的とした講座を、市民に身近な学習の場である生涯学習センターや地域センターなどにおいて開催することとしており、ご提案の「生涯学習推進のやるべきことを地域に審議」することにつきましては、このような取組みの中で地域課題を吸い上げ、学習機会を提供していくことにより、対応させていただけるものと考えております。 |
31 | 生涯学習フェスティバルの改革、けんみん文化祭フェスティバルとの一体化を願う。 | 31ページに記載しておりますように、市民に身近な学習・交流の場である生涯学習センターや地域センターなどにおいて開催される学習成果を発表する機会と、全市的な規模で実施する「生涯学習フェスティバル」を、効果的に結びつける仕組みを構築してまいります。 |
7 修正内容
案の修正を行いました。
修正の内容は、下記の「新旧対照表」リンクからご確認ください。
8 意見募集した原案
東広島市生涯学習推進計画(案) (PDFファイル: 1.7MB)
東広島市生涯学習推進計画(案)概要版 (PDFファイル: 331.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生涯学習部生涯学習課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号北館2階
電話:082-420-0979
ファックス:082-422-1610
メールでのお問い合わせ
更新日:2019年09月24日