População de Higashihiroshima(東広島市の人口・世帯数)

更新日:2024年12月11日

東広島市(ひがしひろしまし)の人口(じんこう)・世帯数(せたいすう)/Population and households of Higashihiroshima City/东广岛市人口、家庭的统计数字/População de Higashihiroshima/THÀNH PHỐ HIGASHIHIROSHIMA Tổng dân số và hộ dân
年/月
Year/ Month
人口
Population
うち 外国人() 人口
Population of foreign residents
世帯数
Households
うち外国人()世帯数
Foreign households
2024/11 190,800 9,474 92,193 7,417
2024/10 190,748 9,429 92,139 7,386
2024/9 190,498 9,162 91,872 7,132
2024/8 190,175 8,860 91,495 6,804
2024/7 190,382 9,016 91,630 6,972
2024/6 190,355 9,027 91,577 6,981
2024/5 190,253 8,931 91,467 6,916
2024/4 190,155 8,875 91,325 6,858
2024/3 189,550 8,556 90,615 6,552
2024/2 190,428 8,820 91,009 6,805
2024/1 190,565 8,839 91,076 6,848
2023/12 190,516 8,778 91,028 6,834
2023/11 190,573 8,797 91,016 6,859
2023/()10 190,493 8,695 90,927 6,775
2023/()9 190,386 8,507 90,716 6,575
2023/8 190,223 8,276 90,460 6,326
2023/()7 190,243 8,300 90,435 6,318
2023/6 190,230 8,262 90,410 6,297
2023/5 190,215 8,255 90,360 6,301
2023/4 190,186 8,213 90,294 6,281
2023/3 189,735 8,008 89,663 6,098
2023/2 190,229 8,107 89,811 6,201
2023/1 190,388 8,081 89,894 6,193

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民生活課 国際交流係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館1階
電話:082-420-0922
ファックス:082-426-3124
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​メールでのお問い合わせ

あなたの意見をお聞かせください。

注意事項:

このアンケートに入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
お問い合わせは、こちらからへお願いします。

質問1
どの国から来ましたか?
質問2
今、どこに住んでいますか?


質問3
このページの情報は役に立ちましたか?


質問4
このホームページを どのように 知りましたか。