○東広島市消防吏員の服制に関する規則
平成17年2月7日
規則第48号
(服制)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、東広島市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制を別表のとおり定める。
(一部改正〔平成18年規則65号・27年69号〕)
(委任)
第2条 この規則に定めるもののほか、服制に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。
(追加〔平成27年規則69号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月31日規則第57号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則の施行の際、現に方面隊長の階級にあった者は、副団長の、副方面隊長の階級にあった者は、分団長の階級にあったものとみなす。
3 東広島市表彰条例施行規則(昭和51年東広島市規則第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成27年3月31日規則第69号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に使用している改正前の東広島市消防吏員の服制に関する規則の規定による服制については、改正後の東広島市消防吏員の服制に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、これを着用することができる。
附則(令和元年12月27日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第17号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に東広島市消防吏員が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の別表の規定によるバンドについては、改正後の別表の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。
附則(令和6年6月14日規則第48号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(全部改正〔平成28年規則38号〕、一部改正〔令和元年規則76号・3年21号・5年17号・6年48号〕)
品目 | 区分 | 概要 | ||
制帽(冬) | 色 | 濃紺 | ||
製式 | 男性用 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。 形状は、図のとおりとする。 | ||
女性用 | 円形つば型とし、帽の周りに濃紺又はその類似色のリボンを巻く。 形状は、図のとおりとする。 | |||
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は、濃紺とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
周章 | 男性については、帽の腰周りに黒色の斜子織を巻き、消防司令以上の場合には、蛇腹組金線及び蛇腹組黒色線を、消防司令補の場合には、蛇腹組黒色線を巻く。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
制帽(夏) | 色 | 紺 | ||
製式 | 男性用 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。 天井の両側に各2個のはと目を付け、通風口とする。 すべり革には、所要の通風口を付ける。 天井の内側には、汚損よけを付ける。 形状は、制帽(冬)と同様とする。 | ||
女性用 | 制帽(冬)と同様とする。 | |||
き章 | 制帽(冬)と同様とする。ただし、台地は紺とする。 | |||
周章 | 制帽(冬)と同様とする。ただし、斜子織の色は紺とする。 | |||
アポロキャップ | 色 | 黒又は濃紺 | ||
製式 | 前ひさしは、黒又は濃紺とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
制服(冬) | 上衣 | 色 | 濃紺とし、同色の裏地を付ける。 | |
製式 | 前面 | 開襟剣襟とする。 胸部は二重とし、消防章を付けた金色金属製ボタン各3個を2列に付ける。 前面の左に2個、右に1個のポケットを付け、下部左右のポケットには蓋を付ける。 女性用については、打合せを右上前とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||
階級章 | 黒の台地とし、上下両縁に金色刺しゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付ける。 階級章は、右胸部に付ける。ただし、消防局長の職にある者は、これを付けないことができる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
消防長章 | 銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防長章は、階級章の上部に付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
袖章 | 黒色しま織線1条に、消防司令補以上は蛇腹組金線1条を、消防士長は蛇腹組銀線1条を表半分にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章を付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
襟章 | 左襟に市章1個を付ける。 | |||
エンブレム | 濃紺の台地とし、中央に金色の市章を配し、オレンジ色の縁取りを施す。 文字はシルバーグレーとし、英字の周囲は、オレンジ色とする。 エンブレムは、左上腕部に付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 色 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
制服(夏) | 上衣 | 色 | 淡青 | |
製式 | 前面 | シャツカラーの半袖又は長袖とし、淡青又はその類似色のボタンを1列に付ける。 ポケットは、胸部左右に各1個として蓋を付け、ボタンで留める。 女性用については、打合せを右上前とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を淡青又はその類似色のボタン1個で留める。 | |||
階級章 | 制服(冬)上衣と同様とする。 | |||
消防長章 | ||||
エンブレム | ||||
ズボン | 色 | 紺 | ||
製式 | 制服(冬)ズボンと同様とする。 | |||
マタニティ制服 | 色 | 濃紺 | ||
製式 | 前背面 | ワンピース型とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||
階級章 | 制服(冬)上衣と同様とする。 | |||
活動服(冬・夏) | 上衣 | 色 | 濃紺とし、襟、肩及び背面上部にオレンジ色を配する。 | |
製式 | 前背面 | 台襟付きシャツカラーの長袖とし、背面上部に「東広島市消防局」と表示する。 比翼仕立てとし、胸部左右に各1個ポケットを付け、ポケットには蓋を付ける。 女性用については、打合せを右上前とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||
階級章 | 右胸ポケット上部へ付ける。 形状は、制服(冬)上衣と同様とする。 | |||
エンブレム | 制服(冬)上衣と同様とする。 | |||
ズボン | 色 | 濃紺 | ||
製式 | 長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
救助服 | 上衣 | 色 | オレンジ色 | |
製式 | 前背面 | 開襟の長袖とし、胸部左右に各1個のポケットを付ける。 背面上部に「東広島市消防局」と表示する。 形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地をする。 | ||
階級章 | 活動服と同様とする。 | |||
エンブレム | 制服(冬)上衣と同様とする。 | |||
ズボン | 色 | 上衣と同様とする。 | ||
製式 | 長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットを付ける。 形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。 | |||
救助服(高度救助隊用) | 上衣 | 色 | オレンジ色とし、襟、肩、ファスナー及び背面上部に紺を配する。 | |
製式 | 前背面 | 開襟の長袖とし、胸部左右に各1個のポケットを付け、左胸ポケットの上部に「高度救助隊」と表示する。 背面上部に「東広島市消防局」、「高度救助隊」、「Advanced Rescue」及び「HIROSHIMA」と表示する。 形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地をする。 | ||
階級章 | 活動服と同様とする。 | |||
エンブレム(左上腕部) | 制服(冬)上衣と同様とする。 | |||
エンブレム(右上腕部) | 紺の台地とし、シルバーグレーの縁取りを施す。 台地の中央に、オレンジ色にグレーの縁取りを施した稲妻を模した図形を配する。 台地の上部から下部にかけて、「高度救助隊」、「HEART」及び「Higashihiroshima Emergency Advanced Rescue Team」と表示する。 文字の色は、シルバーグレーとする。ただし、「HEART」の文字は、黄色とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
ズボン | 色 | オレンジ色 | ||
製式 | 長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットを付ける。 形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。 | |||
救急服(冬・夏) | 上衣 | 色 | 明るい青みの灰色 | |
製式 | 前背面 | 台襟付きシャツカラーの長袖とし、ウエストラインにタックを入れる。 比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットを付け、胸部左右のポケットには蓋を付ける。 襟に、白のブロードの替え襟を付ける。 背面上部に「東広島市消防局」と表示する。 女性用については、打合せを右上前とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、白の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに、襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。 | |||
階級章 | 活動服と同様とする。 | |||
エンブレム | 制服(冬)上衣と同様とする。 | |||
ズボン | 色 | 暗い灰色 | ||
製式 | 長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。 左右後方のポケットは、ボックスプリーツ上切替え仕立てとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
保安帽 | 色及び地質 | 白色で強化合成樹脂又は堅牢な材質とする。 | ||
製式 | 内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。 前後部にひさしを付け、あごひもは合成樹脂とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
き章 | スタンダード型反射シールの消防章とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
周章 | 帽の腰周りに1条から3条までの黄の反射線を付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
防寒衣 | 色 | 黒又は紺 | ||
製式 | 形状は、図のとおりとする。ただし、ポケットの数及び位置については、消防局長が定める。背面上部及び左胸に「東広島市消防局」と表示する。 | |||
雨衣 | 色 | オレンジ色又はよく目立つ明るい色 | ||
製式 | 形状は、図のとおりとする。 背面上部に「東広島市消防局」と表示する。 | |||
防火衣 | 形状は、図のとおりとする。ただし、高度救助隊が着用する防火帽のしころの色は、オレンジ色とする。 | |||
ネクタイ | 濃紺の織物とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
制服用手袋 | 白の織物とする。 | |||
バンド | 制服用 | 前金具の中央には消防章を付ける。前金具の色は、銀色とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||
活動服用、救助服用、救助服(高度救助隊用)用及び救急服用 | 活動服用は紺とし、前金具は銀色のピン止めとする。 救助服用はオレンジ色とし、救助服(高度救助隊用)用は紺とし、前金具は活動服用と同様とする。 救急服用は白とし、前金具は活動服用と同様とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
靴 | 短靴 | 黒色の革靴とし、先芯及び踏抜防止板を入れる。 | ||
救助靴 | 長靴とし、先芯及び踏抜防止板を入れる。 黒色を基調とし、反射材を配置する。 | |||
防火靴 | 長靴とし、先芯及び踏抜防止板を入れる。 黒色を基調とし、反射材を配置する。 熱に強い構造及び素材とする。 |
図
備考 数字は、寸法を表し、単位は、ミリメートルとする。
男性用制帽(冬・夏) | ||||||||||||
女性用制帽(冬・夏) | ||||||||||||
(き章) | (あごひも留め消防章) | |||||||||||
周章 | ||||||||||||
消防正監及び消防監 | 消防司令長 | 消防司令 | ||||||||||
消防司令補 | 消防士長、消防副士長及び消防士 | |||||||||||
アポロキャップ | ||||||||||||
制服(冬) | ||||||||||||
上衣 | ズボン | |||||||||||
(前面) | (背面) | (ボタン) | (側面) | |||||||||
階級章 | ||||||||||||
消防正監 | 消防監 | 消防司令長 | ||||||||||
消防司令 | 消防司令補 | 消防士長 | ||||||||||
消防副士長 | 消防士 | |||||||||||
消防長章 | ||||||||||||
袖章 | ||||||||||||
消防正監 | 消防監 | 消防司令長 | ||||||||||
消防司令 | 消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長及び消防士 | |||||||||
エンブレム | エンブレム(高度救助隊用) | |||||||||||
制服(夏) | ||||||||||||
上衣 | ズボン | |||||||||||
半袖 | 長袖 | |||||||||||
(前面) | (背面) | (前面) | (背面) | (側面) | ||||||||
マタニティ制服 | ||||||||||||
(前面) | (背面) | |||||||||||
活動服 | ||||||||||||
上衣 | ズボン | |||||||||||
(前面) | (背面) | (側面) | ||||||||||
救助服 | ||||||||||||
上衣 | ズボン | |||||||||||
(前面) | (背面) | (側面) | ||||||||||
救助服(高度救助隊用) | ||||||||||||
上衣 | ズボン | |||||||||||
(前面) | (背面) | (側面) | ||||||||||
(あごひも) | ||||||||||||
(き章) | (あごひも留め消防章) | |||||||||||
救急服 | ||||||||||||
上衣 | ズボン | |||||||||||
(前面) | (背面) | (側面) | ||||||||||
※女性用については、打合せを右上前とする。 | ||||||||||||
保安帽 | ||||||||||||
(正面) | (側面) | (き章) | ||||||||||
防火帽及び保安帽に付ける周章 | ||||||||||||
防寒衣 | ||||||||||||
前面 | 背面 | |||||||||||
雨衣 | ||||||||||||
上衣 前面 | 上衣 背面 | ズボン | ||||||||||
防火衣 | ||||||||||||
上衣 前面 | 上衣 背面 | |||||||||||
ズボン 前面 | ズボン 背面 | |||||||||||
防火帽 | ||||||||||||
(正面) | (側面) | |||||||||||
ネクタイ | ||||||||||||
(前面) | (後面) | |||||||||||
制服用バンド | ||||||||||||
活動服用バンド、救助服用バンド、救助服(高度救助隊用)用バンド及び救急服用バンド | ||||||||||||