水質基準
安心・安全でおいしい水をお届けするために
水道水の水質は、水道法などにより基準が決められています。
東広島市水道局では、各水道施設において定期的に水質検査を行っており、常に安全でおいしい水をご家庭にお届けしています。
水質検査結果については次のページをご確認ください。
水質基準項目:51項目
令和4年4月現在
項目 | 基準値 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100個/ミリリットル以下 | 病原生物の 代替指標 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003ミリグラム/リットル以下 | 無機物・重金属 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005ミリグラム/リットル以下 | 無機物・重金属 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01ミリグラム/リットル以下 | 無機物・重金属 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01ミリグラム/リットル以下 | 無機物・重金属 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01ミリグラム/リットル以下 | 無機物・重金属 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02ミリグラム/リットル以下 | 無機物・重金属 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04ミリグラム/リットル以下 | 無機物・重金属 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01ミリグラム/リットル以下 | 無機物・重金属 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10ミリグラム/リットル以下 | 無機物・重金属 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8ミリグラム/リットル以下 | 無機物・重金属 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1ミリグラム/リットル以下 | 無機物・重金属 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002ミリグラム/リットル以下 | 一般有機物 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05ミリグラム/リットル以下 | 一般有機物 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04ミリグラム/リットル以下 | 一般有機物 |
17 | ジクロロメタン | 0.02ミリグラム/リットル以下 | 一般有機物 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01ミリグラム/リットル以下 | 一般有機物 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01ミリグラム/リットル以下 | 一般有機物 |
20 | べンゼン | 0.01ミリグラム/リットル以下 | 一般有機物 |
21 | 塩素酸 | 0.6ミリグラム/リットル以下 | 消毒副生成物 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02ミリグラム/リットル以下 | 消毒副生成物 |
23 | クロロホルム | 0.06ミリグラム/リットル以下 | 消毒副生成物 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03ミリグラム/リットル以下 | 消毒副生成物 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1ミリグラム/リットル以下 | 消毒副生成物 |
26 | 臭素酸 | 0.01ミリグラム/リットル以下 | 消毒副生成物 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1ミリグラム/リットル以下 | 消毒副生成物 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03ミリグラム/リットル以下 | 消毒副生成物 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03ミリグラム/リットル以下 | 消毒副生成物 |
30 | ブロモホルム | 0.09ミリグラム/リットル以下 | 消毒副生成物 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08ミリグラム/リットル以下 | 消毒副生成物 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1ミリグラム/リットル以下 | 着色 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2ミリグラム/リットル以下 | 着色 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3ミリグラム/リットル以下 | 着色 |
35 | 銅及びその化合物 | 1ミリグラム/リットル以下 | 着色 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200ミリグラム/リットル以下 | 味 |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05ミリグラム/リットル以下 | 着色 |
38 | 塩化物イオン | 200ミリグラム/リットル以下 | 味 |
39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300ミリグラム/リットル以下 | 味 |
40 | 蒸発残留物 | 500ミリグラム/リットル以下 | 味 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2ミリグラム/リットル以下 | 発泡 |
42 | ジェオスミン | 0.00001ミリグラム/リットル以下 | かび臭 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001ミリグラム/リットル以下 | かび臭 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02ミリグラム/リットル以下 | 発泡 |
45 | フェノール類 | 0.005ミリグラム/リットル以下 | 臭気 |
46 | 有機物(全有機炭素の量) | 3ミリグラム/リットル以下 | 味 |
47 | PH値 | 5.8以上8.6以下 | 基礎的性状 |
48 | 味 | 異常でないこと | 基礎的性状 |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 基礎的性状 |
50 | 色度 | 5度以下 | 基礎的性状 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 基礎的性状 |
水質管理目標設定項目:27項目
令和4年4月現在
番号 | 項目 | 目標値 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02ミリグラム/リットル以下 | 無機物・重金属 |
2 | ウラン及びその化合物 | 0.002ミリグラム/リットル以下(暫定値) | 無機物・重金属 |
3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02ミリグラム/リットル以下(暫定値) | 無機物・重金属 |
4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004ミリグラム/リットル以下 | 一般有機物 |
5 | トルエン | 0.4ミリグラム/リットル以下 | 一般有機物 |
6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08ミリグラム/リットル以下 | 一般有機物 |
7 | 亜塩素酸 | 0.6ミリグラム/リットル以下 | 消毒副生成物 |
8 | 二酸化塩素 | 0.6ミリグラム/リットル以下 | 消毒剤 |
9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01ミリグラム/リットル以下(暫定値) | 消毒副生成物 |
10 | 抱水クロラール | 0.02ミリグラム/リットル以下(暫定値) | 消毒副生成物 |
11 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | 農薬 |
12 | 残留塩素 | 1ミリグラム/リットル以下 | 臭気 |
13 | カルシウム,マグネシウム(硬度) | 10ミリグラム/リットル以上100ミリグラム/リットル以下 | 味 |
14 | マンガン及びその化合物 | 0.01ミリグラム/リットル以下 | 着色 |
15 | 遊離炭酸 | 20ミリグラム/リットル以下 | 味 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3ミリグラム/リットル以下 | 臭気 |
17 | メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | 0.02ミリグラム/リットル以下 | 臭気 |
18 | 有機物質(KMnO4) | 3ミリグラム/リットル以下 | 味 |
19 | 臭気強度(TON) | 3以下 | 臭気 |
20 | 蒸発残留物 | 30ミリグラム/リットル以上200ミリグラム/リットル以下 | 味 |
21 | 濁度 | 1度以下 | 基礎的性状 |
22 | PH値 | 7.5程度 | 腐食 |
23 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | 腐食 |
24 | 従属栄養細菌 | 2000個/リットル以下 | 水道施設の健全性の指標 |
25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1ミリグラム/リットル以下 | 一般有機物 |
26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1ミリグラム/リットル以下 |
着色 |
27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 量の和がが0.00005ミリグラム/リットル以下 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2022年04月01日