Tổng dân số và hộ dân(東広島市の人口・世帯数)

更新日:2024年04月15日

東広島市(ひがしひろしまし)の人口(じんこう)・世帯数(せたいすう)/Population and households of Higashihiroshima City/东广岛市人口、家庭的统计数字/População de Higashihiroshima/THÀNH PHỐ HIGASHIHIROSHIMA Tổng dân số và hộ dân
年/月
Year/ Month
人口
Population
うち 外国人() 人口
Population of foreign residents
世帯数
Households
うち外国人()世帯数
Foreign households
2024/3 189,550 8,556 90,615 6,552
2024/2 190,428 8,820 91,009 6,805
2024/1 190,565 8,839 91,076 6,848
2023/12 190,516 8,778 91,028 6,834
2023/11 190,573 8,797 91,016 6,859
2023/()10 190,493 8,695 90,927 6,775
2023/()9 190,386 8,507 90,716 6,575
2023/8 190,223 8,276 90,460 6,326
2023/()7 190,243 8,300 90,435 6,318
2023/6 190,230 8,262 90,410 6,297
2023/5 190,215 8,255 90,360 6,301
2023/4 190,186 8,213 90,294 6,281
2023/3 189,735 8,008 89,663 6,098
2023/2 190,229 8,107 89,811 6,201
2023/1 190,388 8,081 89,894 6,193

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 市民生活課 国際交流係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 北館1階
電話:082-420-0922
ファックス:082-426-3124
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​メールでのお問い合わせ