Night-time and holiday hospitals (April 2026)
| Date | Day of the Week | Name | Information |
|---|---|---|---|
| 04/01 | Wednesday | HACHIHONMATSU HOSPITAL |
|
| 04/01 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/02 | Thursday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 04/02 | Thursday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/03 | Friday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 04/03 | Friday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/04 | Saturday | SAIJO CHUO HOSPITAL |
|
| 04/04 | Saturday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/05 | Sunday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 04/05 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/06 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/07 | Tuesday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 04/07 | Tuesday | KAZUSA SEIKEI GEKA HOSPITAL |
|
| 04/07 | Tuesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/08 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MEMORIAL HOSPITAL |
|
| 04/08 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/09 | Thursday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/10 | Friday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 04/10 | Friday | MAKIDA CLINIC |
|
| 04/11 | Saturday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 04/11 | Saturday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/12 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MEMORIAL HOSPITAL |
|
| 04/12 | Sunday | HIROSHIMA PREFECTURAL REFABILITATION CENTER MEDICAL CENTER |
|
| 04/12 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/13 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/13 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/14 | Tuesday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 04/14 | Tuesday | KOMAZAWA PEDIATRIC CLINIC |
|
| 04/15 | Wednesday | HACHIHONMATSU HOSPITAL |
|
| 04/15 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/16 | Thursday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/17 | Friday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 04/17 | Friday | DOHI ORTHOPEDICS HOSPITAL |
|
| 04/17 | Friday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/18 | Saturday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 04/18 | Saturday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/19 | Sunday | SAIJO CHUO HOSPITAL |
|
| 04/19 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/20 | Monday | KISAKA HOSPITAL |
|
| 04/20 | Monday | HIROSHIMA PREFECTURAL REFABILITATION CENTER MEDICAL CENTER |
|
| 04/20 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/21 | Tuesday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 04/21 | Tuesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/22 | Wednesday | HACHIHONMATSU HOSPITAL |
|
| 04/22 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MEMORIAL HOSPITAL |
|
| 04/22 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/23 | Thursday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/24 | Friday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 04/24 | Friday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/25 | Saturday | SAIJO CHUO HOSPITAL |
|
| 04/25 | Saturday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/26 | Sunday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 04/26 | Sunday | HIROSHIMA PREFECTURAL REFABILITATION CENTER MEDICAL CENTER |
|
| 04/26 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/27 | Monday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 04/27 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/27 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/28 | Tuesday | HIGASHIHIROSHIMA MEMORIAL HOSPITAL |
|
| 04/28 | Tuesday | KOMAZAWA PEDIATRIC CLINIC |
|
| 04/29 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 04/29 | Wednesday | FUKUTOMI NAIKA GEKA IIN |
|
| 04/30 | Thursday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 04/30 | Thursday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
Night-time and holiday hospitals (April 2026) (CSVファイル: 11.6KB)
Night-time and holiday hospitals for the peolple who is living in Akitsu-cho(The hospitals above are available)
(Night-time on weekdays) Hospitals above
(Holiday)
【Internal Medicine,Pediatrics】
TAKEHARA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC(TAKEHARA health center)
9:00~12:00,13:00~16:00 PhoneNo.0846-22-7157
【Surgery】
YASUDA BYOUIN 9:00~18:00(4/5(Sunday),4/12(Sunday),4/29(Wednesday))
BABA HOSPITAL 9:00~18:00 (4/19(Sunday),4/26(Sunday))
Secondary Emergency Medical Care Hospital
Night-time PM6:00-AM8:00
| Day of the Week | Name | Departments |
|
Address |
|---|---|---|---|---|
| Monday | AKITSU PREFECTURAL HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-45-0055 | 4388 Mitsu, Akitsu-cho, Higashihiroshima City |
| Tuesday | YASUDA BYOUIN | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-6121 | 3136 Shimono-cho, Takehara City |
| Wednesday | BABA HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-2071 | 1744 Shimono-cho, Takehara City |
| Thursday | AKITSU PREFECTURAL HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-45-0055 | 4388 Mitsu, Akitsu-cho, Higashihiroshima City |
| Friday | BABA HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-2071 | 1744 Shimono-cho, Takehara City |
| Saturday | YASUDA BYOUIN | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-6121 | 3136 Shimono-cho, Takehara City |
Holiday AM8:00-AM8:00
| Date | Day of the Week | Name | Departments |
|
Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | Sunday | AKITSU PREFECTURAL HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-45-0055 | 4388 Mitsu, Akitsu-cho, Higashihiroshima City |
| 4/12 | Sunday | YASUDA BYOUIN | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-6121 | 3136 Shimono-cho, Takehara City |
| 4/19 | Sunday | BABA HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-2071 | 1744 Shimono-cho, Takehara City |
| 4/26 | Sunday | AKITSU PREFECTURAL HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-45-0055 | 4388 Mitsu, Akitsu-cho, Higashihiroshima City |
| 4/29 | Wednesday | YASUDA BYOUIN | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-6121 | 3136 Shimono-cho, Takehara City |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 医療保健課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422-2416
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-

更新日:2026年04月01日