社会資本総合整備計画
社会資本総合整備計画
社会資本整備総合交付金は、地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図るための国土交通省所管による交付金です。
社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体は、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっており、社会資本総合整備計画を次のとおり作成、提出したため、社会資本整備総合交付金交付要綱第10第1項の規定により、計画の公表を行います。
計画の名称 | 計画の期間 |
西条第二地区の安全・安心なまちづくり(防災・安全)(PDFファイル:1.9MB) | 平成30年度~令和4年度 |
東広島市公共下水道(重点計画)(PDFファイル:1.9MB) | 令和2年度~令和6年度 |
東広島市公共下水道(防災・安全)(重点計画)(PDFファイル:1.4MB) | 令和2年度~令和6年度 |
東広島市公共下水道(防災・安全)(PDFファイル:1.4MB) | 令和2年度~令和6年度 |
東広島市公共下水道(PDFファイル:1.3MB) | 令和5年度~令和6年度 |
また、交付期間の終了時には、計画の目標の実施状況等について評価を行い、公表を行います。
計画の名称 | 計画の期間 | 事後評価 |
---|---|---|
東広島市公共下水道(PDF:2.9MB) | 平成22年度~平成26年度 | 事後評価結果(PDF:2.9MB) |
平成22年度~平成26年度 | 事後評価結果(PDF:2.8MB) | |
東広島市公共下水道(PDFファイル:1.4MB) | 平成27年度~平成31年度 | 事後評価結果(PDFファイル:890.6KB) |
東広島市公共下水道(防災・安全)(PDFファイル:1.4MB) | 平成27年度~平成31年度 | 事後評価結果(PDFファイル:808.2KB) |
東広島市公共下水道(重点計画)(PDFファイル:1.9MB) | 平成30年度~平成31年度 | 事後評価結果(PDFファイル:1.8MB) |
東広島市公共下水道(防災・安全)(重点計画)(PDFファイル:1.6MB) | 平成30年度~平成31年度 | 事後評価結果(PDFファイル:795.6KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
下水道部 下水道管理課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0957
ファックス:082-422-5261
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年06月21日