児童数
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 14 |
2 | 7 | 2(3) | 9(10) |
3 | 6 | 8 | 14 |
4 | 9 | 5 | 14 |
5 | 11 | 8 | 19 |
6 | 9 | 8 | 17 |
にこにこ | 0 | 1(2年生) | 1 |
合計 | 50 | 38 | 88 |
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 14 |
2 | 7 | 2(3) | 9(10) |
3 | 6 | 8 | 14 |
4 | 9 | 5 | 14 |
5 | 11 | 8 | 19 |
6 | 9 | 8 | 17 |
にこにこ | 0 | 1(2年生) | 1 |
合計 | 50 | 38 | 88 |
更新日:2021年05月18日