児童数
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 12 |
2 | 4 | 4 | 8 |
3 | 2 | 8 | 10 |
4 | 6 | 7 | 13 |
5 | 7 | 7 | 13 |
6 | 6 | 3 | 19 |
にこにこ | 0 | 1 | 1 |
きらきら | 1 | 0 | 1 |
合計 |
35 |
32 | 67 |
この記事に関するお問い合わせ先
豊栄小学校
〒739-2317
東広島市豊栄町鍛冶屋370番地
電話:082-432-2134
ファックス:082-432-3395
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 12 |
2 | 4 | 4 | 8 |
3 | 2 | 8 | 10 |
4 | 6 | 7 | 13 |
5 | 7 | 7 | 13 |
6 | 6 | 3 | 19 |
にこにこ | 0 | 1 | 1 |
きらきら | 1 | 0 | 1 |
合計 |
35 |
32 | 67 |
豊栄小学校
〒739-2317
東広島市豊栄町鍛冶屋370番地
電話:082-432-2134
ファックス:082-432-3395
更新日:2025年04月21日