下水道使用料
下水道の使用水量の決め方
水道水のみを使用している場合 | 水道水の使用水量を、下水道使用水量とします。 |
地下水等のみを使用している場合 | 家庭用の場合は世帯の構成人数で使用水量を決定します。 |
水道水と地下水等を併用している場合 | 家庭用の場合は水道水の使用水量と、世帯の構成人数で決定した使用水量を比較し、多い方とします。 |
人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 |
2か月使用水量 | 20立方メートル | 28立方メートル | 34立方メートル | 40立方メートル | 46立方メートル | 52立方メートル | 58立方メートル | 64立方メートル |
下水道使用料(2か月分)
種別 | 基本使用料 | 従量使用料 | ||||||
水量 | 使用料 | 水量 | 使用料 | |||||
一般用 | 20立方メートルまで | 2,200円 | 21~40立方メートル | 1立方メートルにつき172円 | ||||
41~60立方メートル | 1立方メートルにつき193円 | |||||||
61~100立方メートル | 1立方メートルにつき214円 | |||||||
101~200立方メートル | 1立方メートルにつき235円 | |||||||
201~2,000立方メートル | 1立方メートルにつき256円 | |||||||
2,001立方メートル~ | 1立方メートルにつき277円 | |||||||
プール用 | 1立方メートルにつき92円 |
※河内とは、河内町上河内、中河内、下河内、入野中山台一丁目から五丁目及び河内臨空団地の下水道区域
種別 | 基本使用料 | 従量使用料 | ||||||
水量 | 使用料 | 水量 | 使用料 | |||||
一般用 | 20立方メートルまで | 2,860円 | 21~40立方メートル | 1立方メートルにつき192円 | ||||
41~60立方メートル | 1立方メートルにつき207円 | |||||||
61~100立方メートル | 1立方メートルにつき221円 | |||||||
101~200立方メートル | 1立方メートルにつき242円 | |||||||
201~2,000立方メートル | 1立方メートルにつき286円 | |||||||
2,001立方メートル | 1立方メートルにつき328円 | |||||||
プール用 | 1立方メートルにつき92円 |
※入野とは、河内町入野の下水道区域
下水道使用料計算例
2か月の使用水量が50立方メートルの場合(東広島処理区の場合)
基本使用料(20立方メートルまで) 2,200円
従量使用料(21~40立方メートルまで) 172円×20立方メートル= 3,440円
従量使用料(41~50立方メートルまで) 193円×10立方メートル= 1,930円
下水道使用料 =2,200+3,440+1,930= 7,570円
地下水等を使用している方へ
次のようなときは、届出が必要となりますので、直ちにご連絡ください。
1 使用の態様(水道水のみ、地下水等のみ、併用)を変更したとき
2 転入・転出等で使用人数が変更したとき
3 下水道の使用を休止・再開・廃止したとき
使用料早見表
水道料金と下水道使用料の早見表(公共ー東広島、黒瀬、安芸津、白市、白市高屋台、河内) (PDFファイル: 95.8KB)
水道料金と下水道使用料の早見表(特環ー福富、豊栄、入野) (PDFファイル: 96.5KB)
各種お手続きについて
使用の開始や休止、使用人数の変更等で必要なお手続きについては、次のページにまとめていますのでご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
下水道部 下水道管理課 徴収係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館7階
電話:082-420-0957
ファックス:082-422-5261
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年06月21日