吉川第二工業団地
| 所在地 | 吉川工業団地 | 分譲面積 | 40,299平方メートル |
| 事業年度 | 平成20年~28年度 | 進出企業 | 4社 |
| 開発面積 |
73,934平方メートル |
分譲状況 | 完了 |

| A | 株式会社日本クライメイトシステムズ |
|---|---|
| B | デリカウイング株式会社 東広島工場 |
| C | 株式会社ロジコム 東広島営業所 |
| D | 誠和梱枹運輸株式会社 吉川ロジスティクスセンター |
| 用水 | 上水…東広島市上水道より供給 工業用水…広島県工業用水道より供給可能 |
|---|---|
| 電力 | 6.6キロボルト引込済 |
| 排水 | 生活排水…公共下水道に接続 工業排水…各企業で個別処理後、公共下水に接続 |
| 地域 指定 | 高度技術産業集積地域 |
| 都市計画 区分 | 線引都市計画区域、市街化区域 |
| 用途 区分 | 工業地域、地区計画 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-

更新日:2025年09月17日