志和流通団地
所在地 | 志和流通 | 分譲面積 | 159,296平方メートル |
事業年度 | 平成6~8年度、26~28年度 | 進出企業 | 20社 |
造成面積 | 333,041平方メートル | 分譲状況 | 分譲済 |

A | 中国ケミー株式会社 |
---|---|
B | 株式会社永井興産 |
C | 株式会社エフベーカリーコーポレーション |
D | 株式会社デザインアーク |
E | 広島トヨペット株式会社 |
F | キソメック株式会社 |
G | センコー株式会社 |
H | 中国通信資材株式会社 |
I | 大和物流株式会社 |
J | 深江特殊鋼株式会社 |
K | 広島共和物産株式会社 |
L | 株式会社レンタサービス |
M | 株式会社リョーキ |
N | 株式会社ナガイレーベン |
O | 田村陶器株式会社 |
P | 双葉運輸株式会社 |
Q | 株式会社双葉 |
R | 株式会社エフ・ジー |
S | 結城鋼材株式会社 |
T | 丸協運輸株式会社 |
U | 双葉運輸株式会社 |
用水 | 上水…東広島市上水道より400立方メートル(日毎供給) |
---|---|
電力 | 6.6キロボルト引込済 |
排水 | 生活排水…市管理のコミュニティプラントへ排水 |
排水 | 工業排水…各企業で個別処理 |
地域指定 | 高度技術産業集積地域、工場適地 |
都市計画 区分 | 線引都市計画区域、市街化区域 |
用途区分 |
準工業地域 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921
ファックス:082-422-5805
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2022年02月01日