救急・救助年間出動件数
救急
|
急病 |
交通 |
一般負傷 |
その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成20年 | 3163 | 862 | 723 | 1351 | 6099 |
平成21年 | 4238 | 926 | 982 | 1751 | 7897 |
平成22年 | 4338 | 1044 | 1031 | 1756 | 8169 |
平成23年 | 4430 | 988 | 1066 | 1722 | 8206 |
平成24年 | 4616 | 960 | 1136 | 1598 | 8310 |
平成25年 | 4716 | 951 | 1193 | 1636 | 8496 |
平成26年 | 4705 | 974 | 1263 | 1651 | 8593 |
平成27年 | 4968 | 871 | 1245 | 1709 | 8793 |
平成28年 | 4969 | 850 | 1183 | 1583 | 8585 |
平成29年 | 5256 | 820 | 1325 | 1749 | 9150 |
平成30年 | 5447 | 875 | 1284 | 1764 | 9370 |
令和元年 | 5417 | 837 | 1273 | 1759 | 9286 |
令和2年 | 4748 | 666 | 1261 | 1573 | 8248 |
令和3年 | 5530 | 758 | 1370 | 1822 | 9480 |
令和4年 | 6540 | 763 | 1654 | 1937 | 10894 |
令和5年 | 7072 | 869 | 1674 | 2127 | 11742 |
救助
|
火災 |
交通事故 |
水難事故 |
その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成20年 | 25 | 53 | 3 | 19 | 100 |
平成21年 | 59 | 103 | 8 | 51 | 221 |
平成22年 | 44 | 125 | 5 | 49 | 223 |
平成23年 | 50 | 114 | 4 | 38 | 206 |
平成24年 | 27 | 121 | 7 | 35 | 190 |
平成25年 | 32 | 103 | 4 | 51 | 190 |
平成26年 | 34 | 113 | 6 | 43 | 196 |
平成27年 | 27 | 81 | 7 | 41 | 156 |
平成28年 | 37 | 103 | 5 | 40 | 185 |
平成29年 | 46 | 92 | 6 | 40 | 184 |
平成30年 | 36 | 98 | 4 | 75 | 213 |
令和元年 | 39 | 102 | 4 | 56 | 201 |
令和2年 | 44 | 67 | 1 | 65 | 177 |
令和3年 | 38 | 80 | 4 | 66 | 188 |
令和4年 | 33 | 62 | 8 | 61 | 164 |
令和5年 | 32 | 83 | 1 | 41 | 157 |
この記事に関するお問い合わせ先
消防局 警防課
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-5648
ファックス:082-422-7248
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2024年09月03日