火災発生件数
火災
|
建物 |
林野 |
車両 |
船舶 |
その他 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成20年 | 35 | 17 | 7 | 46 | 105 | |
平成21年 | 56 | 22 | 6 | 60 | 144 | |
平成22年 | 46 | 12 | 4 | 43 | 105 | |
平成23年 | 51 | 27 | 9 | 34 | 121 | |
平成24年 | 25 | 12 | 6 | 34 | 77 | |
平成25年 | 39 | 24 | 10 | 40 | 113 | |
平成26年 | 44 | 7 | 8 | 33 | 92 | |
平成27年 | 37 | 11 | 6 | 36 | 90 | |
平成28年 | 45 | 5 | 11 | 30 | 91 | |
平成29年 | 37 | 3 | 13 | 46 | 99 | |
平成30年 | 49 | 15 | 11 | 61 | 136 | |
令和元年 | 43 | 18 | 9 | 54 | 124 | |
令和2年 | 42 | 14 | 6 | 28 | 90 | |
令和3年 | 43 | 9 | 13 | 43 | 108 | |
令和4年 | 47 | 17 | 9 | 57 | 130 | |
令和5年 | 34 | 23 | 13 | 53 | 123 | |
令和6年 | 41 | 5 | 10 | 1 | 45 | 102 |
この記事に関するお問い合わせ先
消防局 予防課
〒739-0021
東広島市西条町助実1173番地1
電話:082-422-6341
ファックス:082-422-5597
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2023年04月01日