Night-time and holiday hospitals (July 2026)
| Date | Day of the Week | Name | Information |
|---|---|---|---|
| 07/01 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/01 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/02 | Thursday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/03 | Friday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 07/03 | Friday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/04 | Saturday | SAIJO CHUO HOSPITAL |
|
| 07/04 | Saturday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/05 | Sunday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 07/05 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/06 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/06 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/07 | Tuesday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 07/07 | Tuesday | KOMAZAWA PEDIATRIC CLINIC |
|
| 07/07 | Tuesday | KAZUSA SEIKEI GEKA HOSPITAL |
|
| 07/08 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/09 | Thursday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/10 | Friday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 07/10 | Friday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/11 | Saturday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 07/11 | Saturday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/12 | Sunday | SAIJO CHUO HOSPITAL |
|
| 07/12 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MEMORIAL HOSPITAL |
|
| 07/12 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/13 | Monday | HIROSHIMA PREFECTURAL REFABILITATION CENTER MEDICAL CENTER |
|
| 07/13 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/13 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/14 | Tuesday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 07/14 | Tuesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/15 | Wednesday | HACHIHONMATSU HOSPITAL |
|
| 07/15 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MEMORIAL HOSPITAL |
|
| 07/15 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/16 | Thursday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/17 | Friday | MAKIDA CLINIC |
|
| 07/18 | Saturday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 07/18 | Saturday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/19 | Sunday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 07/19 | Sunday | HIROSHIMA PREFECTURAL REFABILITATION CENTER MEDICAL CENTER |
|
| 07/19 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/20 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/21 | Tuesday | HIGASHIHIROSHIMA MEMORIAL HOSPITAL |
|
| 07/21 | Tuesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/22 | Wednesday | HACHIHONMATSU HOSPITAL |
|
| 07/22 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/23 | Thursday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 07/23 | Thursday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/24 | Friday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 07/24 | Friday | DOHI ORTHOPEDICS HOSPITAL |
|
| 07/24 | Friday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/25 | Saturday | SAIJO CHUO HOSPITAL |
|
| 07/25 | Saturday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/26 | Sunday | HIROSHIMA PREFECTURAL REFABILITATION CENTER MEDICAL CENTER |
|
| 07/26 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/27 | Monday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 07/27 | Monday | KISAKA HOSPITAL |
|
| 07/27 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/27 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/28 | Tuesday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 07/28 | Tuesday | KOMAZAWA PEDIATRIC CLINIC |
|
| 07/29 | Wednesday | HACHIHONMATSU HOSPITAL |
|
| 07/29 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MEMORIAL HOSPITAL |
|
| 07/29 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/30 | Thursday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 07/30 | Thursday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 07/31 | Friday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
Night-time and holiday hospitals (July 2026) (CSVファイル: 11.8KB)
Night-time and holiday hospitals for the peolple who is living in Akitsu-cho(The hospitals above are available)
(Night-time on weekdays) Hospitals above
(Holiday)
【Internal Medicine,Pediatrics】
TAKEHARA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC(TAKEHARA health center)
9:00~12:00,13:00~16:00 PhoneNo.0846-22-7157
【Surgery】
YASUDA BYOUIN 9:00~18:00(7/12(Sunday),7/19(Sunday))
BABA HOSPITAL 9:00~18:00 (7/5(Sunday),7/20(Monday),7/26(Sunday))
Secondary Emergency Medical Care Hospital
Night-time PM6:00-AM8:00
| Day of the Week | Name | Departments |
|
Address |
|---|---|---|---|---|
| Monday | AKITSU PREFECTURAL HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-45-0055 | 4388 Mitsu, Akitsu-cho, Higashihiroshima City |
| Tuesday | YASUDA BYOUIN | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-6121 | 3136 Shimono-cho, Takehara City |
| Wednesday | BABA HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-2071 | 1744 Shimono-cho, Takehara City |
| Thursday | AKITSU PREFECTURAL HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-45-0055 | 4388 Mitsu, Akitsu-cho, Higashihiroshima City |
| Friday | BABA HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-2071 | 1744 Shimono-cho, Takehara City |
| Saturday | YASUDA BYOUIN | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-6121 | 3136 Shimono-cho, Takehara City |
Holiday AM8:00-AM8:00
| Date | Day of the Week | Name | Departments |
|
Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | Sunday | BABA HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-2071 | 1744 Shimono-cho, Takehara City |
| 7/12 | Sunday | AKITSU PREFECTURAL HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-45-0055 | 4388 Mitsu, Akitsu-cho, Higashihiroshima City |
| 7/19 | Sunday | YASUDA BYOUIN | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-6121 | 3136 Shimono-cho, Takehara City |
| 7/20 | Monday | BABA HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-2071 | 1744 Shimono-cho, Takehara City |
| 7/26 | Sunday | AKITSU PREFECTURAL HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-45-0055 | 4388 Mitsu, Akitsu-cho, Higashihiroshima City |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 医療保健課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422-2416
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-

更新日:2026年07月01日