Night-time and holiday hospitals (August 2026)
| Date | Day of the Week | Name | Information |
|---|---|---|---|
| 08/01 | Saturday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 08/01 | Saturday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/02 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/03 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/04 | Tuesday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 08/04 | Tuesday | KOMAZAWA PEDIATRIC CLINIC |
|
| 08/05 | Wednesday | HACHIHONMATSU HOSPITAL |
|
| 08/05 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/06 | Thursday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/07 | Friday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 08/07 | Friday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/08 | Saturday | SAIJO CHUO HOSPITAL |
|
| 08/08 | Saturday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/09 | Sunday | OMORI ORTHOPEDIES SPORTS CLINIC |
|
| 08/09 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/10 | Monday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 08/10 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/10 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/11 | Tuesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/11 | Tuesday | FUKUTOMI NAIKA GEKA IIN |
|
| 08/12 | Wednesday | HACHIHONMATSU HOSPITAL |
|
| 08/12 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MEMORIAL HOSPITAL |
|
| 08/12 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/13 | Thursday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 08/13 | Thursday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/14 | Friday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/15 | Saturday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 08/15 | Saturday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/16 | Sunday | HIROSHIMA PREFECTURAL REFABILITATION CENTER MEDICAL CENTER |
|
| 08/16 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/17 | Monday | KISAKA HOSPITAL |
|
| 08/17 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/18 | Tuesday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 08/18 | Tuesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/19 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MEMORIAL HOSPITAL |
|
| 08/19 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/20 | Thursday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/21 | Friday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 08/21 | Friday | DOHI ORTHOPEDICS HOSPITAL |
|
| 08/21 | Friday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/22 | Saturday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 08/22 | Saturday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/23 | Sunday | SAIJO CHUO HOSPITAL |
|
| 08/23 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/24 | Monday | HIROSHIMA PREFECTURAL REFABILITATION CENTER MEDICAL CENTER |
|
| 08/24 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/24 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/25 | Tuesday | MOTONAGA HOSPITAL |
|
| 08/25 | Tuesday | KAZUSA SEIKEI GEKA HOSPITAL |
|
| 08/25 | Tuesday | HIGASHIHIROSHIMA MEMORIAL HOSPITAL |
|
| 08/25 | Tuesday | KOMAZAWA PEDIATRIC CLINIC |
|
| 08/26 | Wednesday | HACHIHONMATSU HOSPITAL |
|
| 08/26 | Wednesday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/27 | Thursday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/28 | Friday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 08/28 | Friday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/29 | Saturday | SAIJO CHUO HOSPITAL |
|
| 08/29 | Saturday | MAKIDA CLINIC |
|
| 08/30 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MEMORIAL HOSPITAL |
|
| 08/30 | Sunday | HIROSHIMA PREFECTURAL REFABILITATION CENTER MEDICAL CENTER |
|
| 08/30 | Sunday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
| 08/31 | Monday | INOKUCHI HOSPITAL |
|
| 08/31 | Monday | HIGASHIHIROSHIMA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC |
|
Night-time and holiday hospitals (August2026) (CSVファイル: 11.7KB)
Night-time and holiday hospitals for the peolple who is living in Akitsu-cho(The hospitals above are available)
(Night-time on weekdays) Hospitals above
(Holiday)
【Internal Medicine,Pediatrics】
TAKEHARA MUNICIPAL HOLIDAYS CLINIC(TAKEHARA health center)
9:00~12:00,13:00~16:00 PhoneNo.0846-22-7157
【Surgery】
YASUDA BYOUIN 9:00~18:00(8/2(Sunday),8/11(Tuesday),8/16(Sunday))
BABA HOSPITAL 9:00~18:00 (8/9(Sunday),8/23(Sunday),8/30(Sunday))
Secondary Emergency Medical Care Hospital
Night-time PM6:00-AM8:00
| Day of the Week | Name | Departments |
|
Address |
|---|---|---|---|---|
| Monday | AKITSU PREFECTURAL HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-45-0055 | 4388 Mitsu, Akitsu-cho, Higashihiroshima City |
| Tuesday | YASUDA BYOUIN | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-6121 | 3136 Shimono-cho, Takehara City |
| Wednesday | BABA HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-2071 | 1744 Shimono-cho, Takehara City |
| Thursday | AKITSU PREFECTURAL HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-45-0055 | 4388 Mitsu, Akitsu-cho, Higashihiroshima City |
| Friday | BABA HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-2071 | 1744 Shimono-cho, Takehara City |
| Saturday | YASUDA BYOUIN | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-6121 | 3136 Shimono-cho, Takehara City |
Holiday AM8:00-AM8:00
| Date | Day of the Week | Name | Departments |
|
Address |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/2 | Sunday | YASUDA BYOUIN | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-6121 | 3136 Shimono-cho, Takehara City |
| 8/9 | Sunday | BABA HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-2071 | 1744 Shimono-cho, Takehara City |
| 8/11 | Tuesday | AKITSU PREFECTURAL HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-45-0055 | 4388 Mitsu, Akitsu-cho, Higashihiroshima City |
| 8/16 | Sunday | YASUDA BYOUIN | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-6121 | 3136 Shimono-cho, Takehara City |
| 8/23 | Sunday | BABA HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-22-2071 | 1744 Shimono-cho, Takehara City |
| 8/30 | Sunday | AKITSU PREFECTURAL HOSPITAL | Internal Medicine、Surgery | 0846-45-0055 | 4388 Mitsu, Akitsu-cho, Higashihiroshima City |
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 医療保健課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館2階
電話:082-420-0936
ファックス:082-422-2416
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-

更新日:2026年08月01日