市長交際費(令和3年度発生分)
4月発生分
発生日 | 区分 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|
※4月は支出なし | |||
月計 | 0円 | ||
令和3年度通計 | 0円 |
5月発生分
発生日 | 区分 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|
12日 | 儀礼的経費 | 供花 1件 | 22,000円 |
31日 | 儀礼的経費 | 供花 1件 | 22,000円 |
月計 | 44,000円 | ||
令和3年度通計 | 44,000円 |
6月発生分
発生日 | 区分 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|
※6月は支出なし | |||
月計 | 0円 | ||
令和3年度通計 | 44,000円 |
7月発生分
発生日 | 区分 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|
5日 | 儀礼的経費 | 香典 1件 | 10,000円 |
12日 | 儀礼的経費 | 供花 1件 | 16,500円 |
13日 | 儀礼的経費 | 賛助金 第39回反核平和の日リレー | 10,000円 |
16日 | 儀礼的経費 | 供花 1件 | 22,000円 |
30日 | 儀礼的経費 | 賛助金 原水爆禁止国民平和大行進出発式 | 10,000円 |
月計 | 68,500円 | ||
令和3年度通計 | 112,500円 |
8月発生分
発生日 | 区分 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|
17日 | 儀礼的経費 | 香典 1件 | 10,000円 |
25日 | 儀礼的経費 | 供花 1件 | 22,000円 |
月計 | 32,000円 | ||
令和3年度通計 | 144,500円 |
9月発生分
発生日 | 区分 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|
1日 | 儀礼的経費 | 香典 1件 | 10,000円 |
3日 | 儀礼的経費 | 供花 1件 | 22,000円 |
17日 | 儀礼的経費 | 供花 1件 | 22,000円 |
21日 | 儀礼的経費 | 香典 1件 | 10,000円 |
22日 | 儀礼的経費 | 餞別 JICA海外青年協力隊 横山 穂佳様 | 5,000円 |
24日 | 儀礼的経費 | 供花 1件 | 22,000円 |
30日 | 儀礼的経費 | 特産品提供 駐広島大韓民国総領事館 林 始 興 総領事 表敬訪問(受) | 5,500円 |
月計 | 96,500円 | ||
令和3年度通計 | 241,000円 |
10月発生分
発生日 | 区分 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|
8日 | 儀礼的経費 | 御祝 伯和ビクトリーズ硬式野球部 都市対抗野球大会出場決定 表敬訪問 | 30,000円 |
月計 | 30,000円 | ||
令和3年度通計 | 271,000円 |
11月発生分
発生日 | 区分 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|
1日 | 儀礼的経費 | 御祝 ダイソー女子駅伝部 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会出場決定 表敬訪問 | 30,000円 |
16日 | 社交的経費 | 土産品料等 奥田小由女様 表敬訪問手土産品 | 6,580円 |
26日 | 社交的経費 | 会費 勝谷地区昭和会総会 | 5,000円 |
月計 | 41,580円 | ||
令和3年度通計 | 312,580円 |
12月発生分
発生日 | 区分 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|
3日 | 儀礼的経費 | 香典 東広島市議会議員 加藤 祥一様 | 20,000円 |
6日 | 社交的経費 | 会費 東広島あきつライオンズクラブ 例会 | 2,000円 |
20日 | 社交的経費 | 会費 第23回 賀茂地区勤労者福祉政策協議会 | 6,900円 |
28日 | 儀礼的経費 | 供花 東広島市議会議員 加藤 祥一様 | 22,000円 |
月計 | 50,900円 | ||
令和3年度通計 | 363,480円 |
1月発生分
発生日 | 区分 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|
4日 | 社交的経費 | 会費 安芸津町商工会新年互礼会 | 500円 |
月計 | 500円 | ||
令和3年度通計 | 363,980円 |
2月発生分
発生日 | 区分 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|
28日 | 儀礼的経費 | 供花 1件 | 22,000円 |
月計 | 22,000円 | ||
令和3年度通計 | 385,980円 |
3月発生分
発生日 | 区分 | 摘要 | 支出金額 |
---|---|---|---|
※3月は支出なし | |||
月計 | 0円 | ||
令和3年度通計 | 385,980円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 秘書課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館3階
電話:082-420-0905
ファックス:082-420-0431
更新日:2022年04月01日