令和6年第3回定例会
会期予定表
日程 | 月 | 日 | 曜日 | 開議時刻 | 内容 | 会場 | 傍聴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8月 | 28日 | 水曜日 | 14時 | 議会運営委員会 | 第2委員会室 | 傍聴可 |
第1日目 | 8月 | 30日 | 金曜日 | 10時 | 市議会第3回定例会初日 | 本会議場 | 傍聴可 |
第2日目 | 8月 | 31日 | 土曜日 | 休会 | |||
第3日目 | 9月 | 1日 | 日曜日 | 休会 | |||
第4日目 | 9月 | 2日 | 月曜日 | 9時30分 | 議会運営委員会 | 第2委員会室 | 傍聴可 |
10時 | 総務委員会 | 第1委員会室 | 傍聴可 | ||||
第5日目 | 9月 | 3日 | 火曜日 | 10時 | 文教厚生委員会 | 第1委員会室 | 傍聴可 |
第6日目 | 9月 | 4日 | 水曜日 | 10時 | 市民経済委員会 | 第1委員会室 | 傍聴可 |
第7日目 | 9月 | 5日 | 木曜日 | 10時 | 建設委員会 | 第1委員会室 | 傍聴可 |
建設委員会散会後 | 広報広聴委員会 | 第2委員会室 | 傍聴可 | ||||
第8日目 | 9月 | 6日 | 金曜日 | 休会 | |||
第9日目 | 9月 | 7日 | 土曜日 | 休会 | |||
第10日目 | 9月 | 8日 | 日曜日 | 休会 | |||
第11日目 | 9月 | 9日 | 月曜日 | 10時 | 一般質問 | 本会議場 | 傍聴可 |
第12日目 | 9月 | 10日 | 火曜日 | 10時 | 一般質問 | 本会議場 | 傍聴可 |
第13日目 | 9月 | 11日 | 水曜日 | 10時 | 一般質問 | 本会議場 | 傍聴可 |
第14日目 | 9月 | 12日 | 木曜日 | 10時 | 一般質問 | 本会議場 | 傍聴可 |
第15日目 | 9月 | 13日 | 金曜日 | 10時 | 市民経済委員会 (2委員会同時開催) |
第1委員会室 | 傍聴可 |
文教厚生委員会 (2委員会同時開催) |
全員協議会室 | 傍聴可 | |||||
第16日目 | 9月 | 14日 | 土曜日 | 休会 | |||
第17日目 | 9月 | 15日 | 日曜日 | 休会 | |||
第18日目 | 9月 | 16日 | 月曜日 | 休会 | |||
第19日目 | 9月 | 17日 | 火曜日 | 10時 | 総務委員会 (2委員会同時開催) |
第1委員会室 | 傍聴可 |
建設委員会 (2委員会同時開催) |
全員協議会室 | 傍聴可 | |||||
第20日目 | 9月 | 18日 | 水曜日 | 休会 | |||
第21日目 | 9月 | 19日 | 木曜日 | 9時30分 | 議会運営委員会 | 第2委員会室 | 傍聴可 |
10時 | 議案審議 | 本会議場 | 傍聴可 | ||||
本会議休憩中 | 文教厚生委員会 | 第1委員会室 | 傍聴可 | ||||
本会議終了後 | 決算特別委員会 | 全員協議会室 | 傍聴可 | ||||
決算特別委員会散会後 | 広報広聴委員会 | 第2委員会室 | 傍聴可 | ||||
第22日目 | 9月 | 20日 | 金曜日 | 10時 | 決算特別委員会 総務分科会 |
第1委員会室 | 傍聴可 |
第23日目 | 9月 | 21日 | 土曜日 | 休会 | |||
第24日目 | 9月 | 22日 | 日曜日 | 休会 | |||
第25日目 | 9月 | 23日 | 月曜日 | 休会 | |||
第26日目 | 9月 | 24日 | 火曜日 | 10時 | 決算特別委員会 総務分科会 |
第1委員会室 | 傍聴可 |
第27日目 | 9月 | 25日 | 水曜日 | 10時 | 決算特別委員会 文教厚生分科会 |
第1委員会室 | 傍聴可 |
第28日目 | 9月 | 26日 | 木曜日 | 10時 | 決算特別委員会 文教厚生分科会 |
第1委員会室 | 傍聴可 |
第29日目 | 9月 | 27日 | 金曜日 | 10時 | 決算特別委員会 市民経済分科会 |
第1委員会室 | 傍聴可 |
第30日目 | 9月 | 28日 | 土曜日 | 休会 | |||
第31日目 | 9月 | 29日 | 日曜日 | 休会 | |||
第32日目 | 9月 | 30日 | 月曜日 | 10時 | 決算特別委員会 市民経済分科会 |
第1委員会室 | 傍聴可 |
第33日目 | 10月 | 1日 | 火曜日 | 10時 | 決算特別委員会 建設分科会 |
第1委員会室 | 傍聴可 |
第34日目 | 10月 | 2日 | 水曜日 | 10時 | 決算特別委員会 建設分科会 |
第1委員会室 | 傍聴可 |
第35日目 | 10月 | 3日 | 木曜日 | 10時 | 決算特別委員会 総括質疑・採決 |
全員協議会室 | 傍聴可 |
決算特別委員会散会後 | 広報広聴委員会 | 第2委員会室 | 傍聴可 | ||||
第36日目 | 10月 | 4日 | 金曜日 | 休会 | |||
第37日目 | 10月 | 5日 | 土曜日 | 休会 | |||
第38日目 | 10月 | 6日 | 日曜日 | 休会 | |||
第39日目 | 10月 | 7日 | 月曜日 | 9時30分 | 議会運営委員会 | 第2委員会室 | 傍聴可 |
10時 | 議案審議 (決算認定) |
本会議場 | 傍聴可 | ||||
第40日目 | 10月 | 8日 | 火曜日 | 予備日 |
本会議・委員会インターネット中継(ライブ・録画)
本会議のインターネット中継をご覧になる方は、下のリンクをクリックしてください。
委員会のインターネット中継をご覧になる方は、下のリンクをクリックしてください。
【第1委員会室、第2委員会室】の中継を公開しています。
【全員協議会室】の中継を公開しています
本会議録画中継
本会議の録画中継をご覧になる方は、こちらをクリックしてください。
一般質問通告内容
令和6年9月9日(月曜日)
発言順1
通告者 小池 恵美子
答弁者 市長・副市長・教育長・担当部局長
発言時間 35分
1 | ゼロカーボンシティ実現への施策について | ||
(1) | 「地域脱炭素ロードマップ」脱炭素先行地域について | ||
脱炭素先行地域は、現在全国で100地域の目標に対し73地域が選定されている。中国ブロックでは広島県からは選定されていない。 広島大学は本市と住友商事の3者の包括連携協定に合わせて「カーボンニュートラル×スマートキャンパス5.0宣言」を行い、2050年カーボンニュートラルに向けて、最先端技術の開発や実用化、先進的な脱炭素地域の創出などに取り組むとされ、さらに自治体や企業を巻き込むと表明された。 その後Town&Gownの推進ということで大学と連携されているようではあるが、脱炭素については連携が薄れてきている印象がある。 |
|||
ア | 脱炭素に係る広島大学との連携はどうなっているのか伺う。 | ||
イ | 今年度の脱炭素先行地域選定について応募されたのか伺う。 | ||
ウ | 東広島市として脱炭素先行地域について、どう向き合っていこうと思っているのか伺う。 | ||
(2) | 家庭電力の地産地消について | ||
2020年に設立された東広島スマートエネルギー株式会社は、公共施設への安価で低炭素な電力の供給や、ESCO事業での公共施設への省エネ・再エネ設備の導入の他、会社の利益を地域のイベントや啓発活動等への支援を通じて地域に還元するとされている。 しかし、東広島スマートエネルギー社は「家庭用太陽光発電の電力買取」が課題となっている。こうした中、先般TRENDE(トレンディ)株式会社と連携協定を結んだという発表があった。 |
|||
ア | TRENDE社と連携するに至った経緯について伺う。 | ||
イ | TRENDE社は、電気消費地近くで発電・蓄電する「分散型電力」などを普及させることで、地理的要因で主な再エネが太陽光に限られる本市で環境課題を解決したいとあるが、詳しい内容について伺う。 | ||
ウ | 課題とされていた「家庭用太陽光発電の電力買取」について TRENDE社と連携協定を結ぶことで見通しが立つのか伺う。 |
||
(3) | 公共施設などの防災拠点の再エネ導入について | ||
先日、環境省は災害時の避難所に指定されている施設などで、太陽光パネルや蓄電池を置く支援の準備をしていると報道されていた。本市では八本松駅前土地区画整理事業により、八本松地域センターと八本松出張所等を複合施設として建設する計画がある。また西高屋でも複合施設が建設されると聞いている。 しかし、建物の構造によっては、外部電力が遮断された時に備えるための充分な太陽光発電パネルの設置が困難ということもあり得る。設計段階から再エネ導入に対して考慮しておくことが重要だと思う。 |
|||
ア | 現在、建設計画がある公共施設での再エネ導入状況を伺う。 | ||
イ | 公共施設への脱炭素化の推進体制について伺う。 | ||
(4) | ゼロカーボンシティ実現のための組織体制の見直しについて | ||
環境先進都市推進課は、ゼロカーボンを実現するために本市の中心となって施策を立案し推進していく組織と思うが、業務は前身の環境対策課をそのまま継承され、公害監視・生活衛生・火葬場や墓地・犬猫対策・最近では災害井戸への対応など多岐にわたっている。昨年はPFASへの対応もあり、環境先進都市として地球温暖化対策やゼロカーボンの施策推進ができているのか疑問である。 | |||
ア | ゼロカーボンシティ実現には、環境先進都市推進のための業 務を独立させ政策を推進すべきだと思うが見解を伺う。 | ||
2 | 有害鳥獣対策について | ||
(1) | 市街地での猿害の対応について | ||
8月中旬に八本松駅から南の西条バイパス5号横断橋付近に猿の集団が現れ、家庭菜園などの農作物を荒らすということがあった。 地域の方によると4年ぐらい前から猿が集団で山から下りて、八本松西地域の作物を荒らすようになったそうである。最近は住宅地への侵入も見られるようになった。農作物を食べるようになると、栄養状態も良くなり繁殖年齢も早くなり、寿命も長くなるという専門家の話もある。住民の安心安全のためにも早期の対策が必要だと考える。 |
|||
ア | 市街地での有害鳥獣の出没報告や対策を求める要望はどの程度あるか伺う。 | ||
イ | 猿害に対しての被害軽減策を検討しているのか伺う。 | ||
ウ | 有害鳥獣捕獲班の負担軽減について伺う。 |
発言順2
通告者 原田 栄二
答弁者 市長・副市長・教育長・担当部局長
発言時間 35分
1 | 地域共生社会の実現について | ||
(1) | 視覚障がい者が生活していく上で困りごとの一つである「外出に不安を感じること」について | ||
人間は、一日生活する上で多くの情報を視覚から得ている為、その視覚に障がいがあることは生活に大きな支障をきたす。 障がい者は、あらゆる場面で不便さやストレスをもたらす事を理解し、障がい者の気持ちに寄り添って関わる事が必要と考える。 |
|||
ア | 本市の多くの歩道には誘導ブロックが必要と考えるが設置に関する設置基準の考えを伺う。 | ||
イ | 交差点内の誘導ブロックであるエスコートゾーン設置に関して本市では設置場所はどれくらいあるのか伺う。 | ||
ウ | 音響信号機の設置基準及び設置要望について伺う。 | ||
エ | 高齢者や視覚障がい者の方が安全に交差点を横断できることを念頭に開発された「LED付音響装置」の設置について、本市の見解を伺う。 | ||
オ | 視覚障がい者の方の道路横断支援として開発された「信GO!」ツールの本市の運用について伺う。 | ||
カ | 本市の小学校3年生を対象とする盲導犬ふれあい学習の取組みについて伺う。 | ||
キ | 視覚障がい者の方から「外出に不安を感じる」等、困りごと相談を頂いているが、他にも本市には困りごとの相談はあるか、あるとすればどのようなご意見があるのか伺う。 |
発言順3
通告者 上田 秀
答弁者 市長・副市長・教育長・担当部局長
発言時間 35分
1 | 市民の暮らしを守る有害鳥獣対策について | ||
(1) | 有害鳥獣被害の現状と対策について | ||
令和6年度においては、「総合的な有害鳥獣対策の推進」を掲げ、1.集落ぐるみ対策推進事業補助、2.講習会の開催、3.有害鳥獣対策支援員の雇用を新規事業として、有害鳥獣の捕獲・防御対策の推進が行われている。 | |||
ア | 有害鳥獣が市民生活に与える影響への基本認識について伺う。 | ||
イ | 集落ぐるみ対策推進事業の取り組み状況について伺う。 | ||
ウ | 講習会の内容と参加状況について伺う。 | ||
エ | 有害鳥獣対策支援員制度の内容と効果について伺う。 | ||
(2) | 被害の分析と今後の対象鳥獣拡大に伴う対策強化について | ||
有害鳥獣被害については、鳥獣の種類も増え、農作物以外に、人間が襲われるなどの人的被害が増加する傾向が伺え、新たな対策が求められている。これらのことから、被害の分析、有害鳥獣対策の体制見直し、新たな防御対策への取り組みが急務である。 | |||
ア | 農作物や人的被害など、被害状況とその傾向について伺う。 | ||
イ | 現状では主にイノシシ、シカの被害が多数を占めているが、今後における新たな有害鳥獣を含め、本市におけるその分布をどのように想定しているのか。 | ||
ウ | 被害対象の拡大に伴い行政サイドの体制見直しが必要ではないか。 | ||
エ | 職員の負担軽減について伺う。 | ||
オ | 有害鳥獣の追払いに効果のある新たな対策の導入について伺う。 | ||
カ | 有害鳥獣対策全般を担当する外部専門集団の立ち上げについて伺う。 | ||
2 | 西条第二地区のまちづくりと黒瀬川の整備について | ||
(1) | 西条第二地区における街づくりの進捗状況について | ||
西条第二地区においては、JR西条駅とJR寺家駅の中間部に位置する国道486号と黒瀬川に囲まれた地区である。本市の中心市街地に近接していることから、近年、急速に住宅が増加傾向にあり、地区内の都市計画道路の整備に伴い、さらに市街化が促進されることが想定できる。一方、地区内の道路は狭隘な箇所が多く、離合が困難な状況にあるとともに、農地転用による影響から、大雨時には浸水被害の恐れも高まっている。 | |||
ア | 市全域の成長を牽引する役割を担う西条地域の西条第二地区は、(地区の特性や道路網整備後の利便性向上などから)どのようなコンセプトで特色あるまちづくりを構築しようとしているのか。また、その人口規模(世帯、人数)はどのように想定しているのか。 | ||
イ | 西条第二地区地区計画の事業完了予定時期と現在の進捗率について伺う。 | ||
ウ | 個別の路線・事業の整備状況について伺う。 ア 都市計画道路西条中央巡回線および寺家中央線 イ 主要区画道路(生活用道路) ウ 西条第二地区内の浸水対策 エ 西条第二地区内の公共下水道事業 オ 都市計画道路上寺家下見線 |
||
エ | 西条第二地区地区計画の事業推進上の課題について伺う。 | ||
(2) | 黒瀬川の整備について | ||
西条第二地区の下流に位置する黒瀬川については、大雨時において、上流部での流域治水対策が進められているものの、西条第二地区における浸水対策による雨水の直接の放水先が黒瀬川であることなどから、河川の改修整備要望が高まっている。しかし、黒瀬川河川管理者は広島県であり、河川管理や整備等は広島県予算で行われる状況にある。 | |||
ア | 黒瀬川に放水される大雨時の水量は、西条第二地区整備前に比べてどの程度増えるのか。 | ||
イ | 河川管理者は広島県だが、黒瀬川に近い地区に居住する地元住民の要望(災害時の法面崩落、防犯、交通安全、美観等)について、市としてできることはないのか。 | ||
ウ | 黒瀬川の地元住民である東広島市民の不安軽減に向け、より強力に広島県に河川整備を要望すべきではないか。 |
発言順4
通告者 鍋島 勢理
答弁者 市長・副市長・教育長・担当部局長
発言時間 35分
1 | 「望まない孤独」対策について | ||
(1) | 「望まない孤独」対策について | ||
全国の自殺者数が統計を取り始めた1978年以降で最も多かったのは2003年の3万4,427人であり、その後は減少傾向が続いていたものの、新型コロナウイルスが流行した2020年には11年ぶりに増加へと転じた。 自殺予防において社会的関係のネットワークが量的あるいは質的に不足しているときに生じる不快な経験とされる「望まない孤独」への対応が大切だと指摘されているが、望まない孤独を抱えているかどうかの客観的な把握が極めて難しい。様々な対策が講じられており、そのうちの一つに受け皿として相談窓口が挙げられるが、相談の対応時間や相談の手段について課題が見られる。 |
|||
ア | 家族や交友関係も良好で他者から見たら孤立していないような人も、孤独を抱えている可能性がある。「望まない孤独」をどのように認識しているか伺う。 | ||
イ | 東広島市での対策について、第2次東広島市自殺(自死)対策計画が策定され、相談・支援につながる体制づくりが展開されているが、十分に対応できていると認識しているか伺う。 | ||
ウ | 東広島市のHPでは多くの相談窓口が紹介されており、相談窓口の一元化や利用者が迷わないための案内の工夫を検討する予定があるか伺う。 | ||
(2) | 若い世代の現状、ニーズに対応した相談体制について | ||
全世代の自殺者数が減少傾向にある一方で、国内の15~39歳の各年代の死因は自殺が最も多く、特に子どもの自殺者数の増加が見られる。子どもの人口が減少し続ける中でのこの状況であり、本市においては20歳未満の自殺死亡率が全国および広島県と比較して上回っていることは憂慮すべき事態であり、対策が急がれる。 | |||
ア | 電話相談を中心とした既存の相談体制が若者の生活習慣に馴染んでいないという指摘もある。孤独を抱えた人の中には声を出して周りに助けを求めにくい人や電話番号を持っていない人もいるため、より気軽に誰でも相談ができる環境が必要であるが、若い世代の現状やニーズに対応した相談サービスの拡充について検討しているか伺う。 | ||
2 | 人口減少と多様化する社会における教育機会の保障について | ||
(1) | 人口減少と多様化する社会について | ||
我が国は人口減少に直面しており、本市においても、9町のうち西条町・八本松町を除く7町ですでに人口減少傾向が見られ、いずれ市全体でも人口減少を迎えることが予想される。そのことにより様々な課題が指摘されているが、私たちは人口減少を重要な転換点として捉え、長期的視座に立ち、一人ひとりの個性を最大限に活かした社会の実現を目指していくことができると考えている。政府機関や民間企業でも一人ひとりの個性や能力を最大限に活かし、互いに高め合える社会の構築を意味しダイバーシティ&インクルージョンの考えのもと様々な取り組みが推進されており、このことは市民の幸福(well-being)の向上につながると考えられる。 | |||
ア | デジタル技術を活用した社会基盤の整備が、人口減少とそのことに伴う課題を相対化する可能性について、認識を伺う。 | ||
イ | 本市では地域課題解決のために東広島市-大学が連携し、Town&Gown構想を推進しており、COMMONプロジェクトの一つに「広域交流型オンライン学習」の取り組みがある。この取り組みはTown&Gown構想においてどのように位置付けられているか、また、本市の強みとしてどのように認識しているか伺う。 | ||
(2) | 教育機会の保障について | ||
日本国憲法第26条では教育を受ける権利が保障されている。学びの機会を保障する在り方についても、人口減少やそれに伴う学校の統廃合、社会的ニーズおよびその対応の多様化などによって、複雑化している状況である。義務教育段階にある子どもに対する教育機会の保障をめぐる問題は、市としても課題として捉え、考えなければならない。 | |||
ア | 社会のニーズが変化し多様化する中で、本市においても学びの機会や環境を提供することが難しい現実が見えてきている。学びたいと思っている児童生徒にどのような学びの機会や環境を提供しているのか伺う。 | ||
イ | 最新テクノロジーの活用も視野に入れた上で、多様で柔軟な教育機会の保障の在り方について考えていくことが重要だと考えるが、認識を伺う。 | ||
3 | 今後の高齢者入所施設の確保の在り方について | ||
(1) | 利用者視点に立った施設整備について | ||
令和6年3月に策定された第10次東広島市高齢者福祉計画・第9期東広島市介護保険事業計画では、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年を見据えた中長期的な視点に立ち、各種施策の展開を図ることとしている。高齢者の住まいについては、グループホームや特別養護老人ホーム、老人保健施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など様々あるが、そのうち特別養護老人ホームについては、広域型(定員30人以上。多床室あり。市外からも入所可能)と地域密着型(同29人以下。全室ユニット型の個室で市民のみが入所可能)がある。 今後、生産年齢人口が減少し、福祉介護人材の確保が困難となることが予想される中で、今後、市民の費用負担も考慮し、高齢者の住まいについてあらゆる選択肢を残し、利用者視点に立った施設整備が求められる。 |
|||
ア | 高齢者の住まいについて概要や金額の違いなど、市民にとって分かりやすい、サービスの選択に資することができる情報提供をしているか認識を伺う。 | ||
イ | 今後、市民が安心して利用できる高齢者施設を確保する必要がある。市内にある特別養護老人ホーム施設の建て替えに関する各施設のニーズと実態の把握状況について伺う。 | ||
ウ | 所得をはじめとするご家庭の状況に応じた選択可能な特別養護老人ホームの施設整備を進める必要があると考える。施設整備に対する補助の対象について、保険者としての視点も含めた認識を伺う。 |
発言順5
通告者 下向 智恵子
答弁者 市長・副市長・教育長・担当部局長
発言時間 35分
1 | 高齢者の相談支援について | ||
(1) | 高齢者のデジタルに関する相談支援について | ||
シニアのスマートフォン所有率は、60代で9割を超え、70代でも8割を超えている。このようにデジタル化が進むなか注目されているのがデジタルディバイド。高度な情報化社会ではICTをうまく使えない人は情報弱者となり、なにかと不便であったり、不利な状況になってしまう。 | |||
ア | 契約の解約をしたいが、相手方の問い合わせ先がホームページのどこに書いてあるかさえ分かりにくく、手続きができないなどの問題もあるが、高齢者のデジタル契約にまつわる相談支援の状況を伺う。 | ||
イ | 最近増加しているデジタルを利用した特殊詐欺。偽メール、偽サイトのつくりも巧妙化しており見破りにくくなっている。本市でのデジタルを利用した特殊詐欺被害の状況について伺う。 | ||
ウ | 今後も被害に遭いやすい高齢者が一層増えていくことが予想され、被害者を出さないための対策が急がれる。高齢者を対象にした特殊詐欺被害防止対策と今後の取り組みについて伺う。 | ||
(2) | 高齢者の終活相談支援の充実について | ||
固定電話が減少し身元確認が困難で、引き取り手のいない無縁遺骨となってしまう事態が増えている。自分の死後に関する不安を抱える高齢者が安心して人生の最期を迎えられるよう全国的に終活支援を行う自治体が増加している。 | |||
ア | 本市において孤独死された引き取り手のいない方のケースはどのくらいあるのか、件数と対応について伺う。 | ||
イ | 自身の最期に不安を抱えている高齢者は多くいると認識している。相続や遺言、葬儀のことなどを相談できる終活相談センターの設置が必要であると考えるが、見解を伺う。 | ||
ウ | 事前に緊急連絡先などを市に登録しておく終活情報登録伝達事業を推進していくことが重要であると考えるが、本市の取り組みの現状について伺う。 | ||
2 | 不登校への対応について | ||
(1) | 不登校への対応について | ||
小中学校における不登校の児童生徒数は全国で約30万人と過去最多で、年々増加の傾向にある。本市でも令和3年には307名だった不登校児童生徒数は令和4年には446名と約1.5倍に増加している。 | |||
ア | 児童生徒に不登校傾向が見られた場合の本市の対応について伺う。 | ||
イ | 実技が必要とされる副教科の成績への反映について伺う。 | ||
ウ | 不登校児童生徒に対するフリースクール等利用支援補助金等の導入について見解を伺う。 | ||
エ | 不登校児童生徒について体力・筋力の低下が危惧されるが、現状の把握をされているのか伺う。 |
発言順6
通告者 木村 輝江
答弁者 市長・副市長・教育長・担当部局長
発言時間 35分
1 | 安心して産み育てられる環境づくりについて | ||
(1) | 市内における医師の不足について | ||
全国的に医師が不足しているといわれる中、本市においても産科医と小児科医の不足が顕著であり、不安な声が届いている。 | |||
ア | 広島大学への寄附講座の設置や、小児科医の医師の派遣など取り組まれているが、現在の状況について伺う。 | ||
イ | 産科については、里帰り出産ができないのではないかと心配する声がある。現在の分娩施設で対応できているのか? | ||
ウ | 小児科の予約が取りづらいといった課題があるが、市の認識を伺う。 | ||
(2) | 産後ケア事業について | ||
本市では妊娠期から産後、育児をサポートする体制が整っている。様々な支援があるがその中でも産後ケアについて質問する。 | |||
ア | 産後ケアの周知はどのように行われているのか? | ||
イ | 産後ケアの申請方法と手続きの流れについて伺う。 | ||
ウ | 今年度の施策に産後ケア事業の利用対象の拡大とあるが、これまでとの違いは何か? | ||
2 | 高屋情報ラウンジについて | ||
(1) | 高屋情報ラウンジについて | ||
JR西高屋駅の橋上化にあわせて、来年3月に図書館と交流センターからなる、「高屋情報ラウンジ」が開設される予定である。デジタル技術を活用した図書館と地域の新たな拠点となるとされている。 | |||
ア | 新しい形の図書館として、県内初の24時間予約貸し出しロッカーを備えるとのことだが、予約の方法や本の返却の方法などはどのようにして行うのか? | ||
イ | 電子書籍の閲覧ができるとあるが、どのようなものが読めるのか? | ||
ウ | 学生と共に創る交流型図書館とあるが、具体的にどのような図書館となるのか? | ||
エ | 地域の活動拠点の一つとなることが予想されるが、情報ラウンジを主に利用される地域の方との連携や関わり方はどのようにされるのか? | ||
オ | 参加型イベントやeスポーツイベント、音楽会などの開催とあるが様々な設備が必要になる。どのような設備を考えているのか? |
令和6年9月10日(火曜日)
発言順1
通告者 坂元 百合子
答弁者 市長・副市長・教育長・担当部局長
発言時間 35分
1 | 障がい児保育に必要な保育士の加配について東広島市の現状と課題について | ||
(1) | 障がい児保育に必要な保育士の加配について東広島市の現状と課題について | ||
障がい児保育に対する保育士の加配は、地方交付税を財源に各市町村において実施している。障がい児保育は必要な財源確保と適切な職員配置の課題がある。 各自治体から国に対し障がい児支援に必要な職員配置に対する制度的・財政的支援の拡充を要望しているとも認識している。 |
|||
ア | 東広島市では国の予算措置の実態をどのように認識しているか伺う。 | ||
イ | 障がい児保育に要する経費に係る地方交付税措置を踏まえ、適切な職員配置を行うため、十分な財政支援を講ずるとした国の通知について、事業者も含め十分に周知されているか伺う。 | ||
2 | こども・子育て政策について | ||
(1) | こども・子育て支援事業債の創設について | ||
国は、地方団体が、「こども未来戦略」に基づく取組に合わせて、こども・子育て支援機能強化に係る施設整備や子育て関連施設の環境改善(ハード)を速やかに実施できるよう、新たに「こども・子育て支援事業費」を計上し、「こども・子育て支援事業債」を創設した。 対象事業は地方単独事業(こども基本法に基づく都道府県・市町村こども計画に位置付け)として実施する事業で国庫補助事業に併せて実施する単独事業・社会福祉法人等に対する助成を含むとしている。 地方財政措置の充当率は90% 。交付税措置率は50%(機能強化を伴う改修)又は30%(新築・増築)である。 事業期間は令和10年度までの5年間(「こども・子育て支援加速化プラン」の実施期間)事業費500億円の予算を示している。 |
|||
ア | 東広島市として取り組もうとされている事業があるかを伺う。 | ||
3 | 労働者協同組合法の積極的な活用について | ||
(1) | 労働者協同組合法の積極的な活用について | ||
労働者協同組合法は、令和2年12月に超党派の議連による議員立法により全会一致で制定された法律である。 人口減少時代にあって、地域における支え手不足が言われる中、地域の抱える様々な課題に対して、地域の方々が主役となり、自らが出資して、仕事をおこし、自らが事業に従事する。また、その運営は協同組合の理念に沿ってみんなの意見が反映される。NPO法人制度や企業組合、一般社団制度とは一味異なる地域活動のツールとして制度化が必要ということで取り組まれたものである。 高齢者、障がい者など多様な人々の多様な就労、活動の場づくりが必要と考えており、持続可能な地域社会を構築するために制度の積極的な活用を進めたいと考えている。 |
|||
ア | 労働者協同組合法に基づく活動については、厚生労働省の事業として周知広報のためのフォーラムの開催や相談支援の事業もすでに行われている。国において全会一致で成立した労働者協同組合法をどのように認識しておられるのか伺う。 | ||
イ | 労働者協同組合法の施行に伴い、協同労働という働き方が注目されはじめている。 協同労働は、市民の多様な働き方の促進のみならず、持続可能なまちづくりに向けて、地域課題の解決にもつながっていくものである。 本市のまちづくり、地域づくりを考える場合、本市においても協同労働の促進について前向きに検討すべきと考えるが、見解を伺う。 |
発言順2
通告者 落海 直哉
答弁者 市長・副市長・教育長・担当部局長
発言時間 35分
1 | 小・中学校のプール授業の在り方について | ||
(1) | プール授業の在り方について | ||
日本は島国であり、国土の周囲は海に囲まれ、河川や湖沼も多い地形ということもあり、水難事故のリスクが高く、幼い頃から水泳技術を身につけることが重要視されてきたように感じる。特に1950年代から1960年代にかけて、夏場の水難事故が多発したことを受け、学校教育において水泳を必須科目とすることで、子どもたちの命を守るための教育が行われるようになってきたという背景があると考える。しかし、プールの授業には児童・生徒全員が常に安全に授業ができるよう見守る必要があるが不十分だと溺れる事故や怪我が発生するリスクが高まる。また、経験の少ない教師やスタッフがいる場合、緊急時の対応が遅れる可能性もある。プール授業の必要性や実用性等の効果や教育目標との整合性について考えを伺う。 | |||
ア | プール授業の安全対策について考えを伺う。 | ||
イ | プール授業における教育効果について見解を伺う。 | ||
ウ | 多様な個性へ対応した指導の必要性について考えを伺う。 | ||
(2) | 公共施設としてのプール設備の管理と対策について | ||
プール設備(特に滑りやすい床、老朽化したフェンスや手すりなど)が老朽化していると、怪我や事故が起こりやすく、プールの水質管理が不十分だと、目や皮膚の炎症を引き起こす原因となることもある。設備の安全性を確保するためには、定期的な点検や修繕が必要であるが、費用がかさむなど課題がある。費用対効果や教員の業務範囲の観点も踏まえプール設備の運営、管理と対策について伺う。 | |||
ア | 市内の小・中学校のプールの更新の計画を伺う。 | ||
イ | ポンプなど排水設備の管理の体制について伺う。 | ||
ウ | 今後のプール設備の運営方法についての考えを伺う。 | ||
エ | 日差しも強く、気温も年々上昇していると感じるがプール授業時の熱中症防止のための屋根設置・屋内プールなどの対策について伺う。 | ||
2 | 本市のDXの現在地について2 | ||
(1) | GIGAスクール構想の本市の現在地について | ||
GIGAスクール構想以前では、学校のICT環境整備状況は脆弱であるとともに、地域間での整備状況の格差が大きく危機的状況であると認識されていた。そのため、GIGAスクール構想の実現に向けて様々な環境整備が行われてきたが、学校のネットワークの現状についてまだ課題があると感じている。 | |||
ア | 市内すべての小・中学校のGIGAスクール端末を使用する通信環境において実効速度を計測した結果と今後の対策について伺う。 | ||
イ | 学校のネットワークについて教育委員会等の自治体担当者の専門性向上について伺う。 | ||
ウ | 使用済みGIGAスクール端末の適切な処分(再使用又は再資源化)等について考えを伺う。 |
発言順3
通告者 大下 博隆
答弁者 市長・副市長・教育長・担当部局長
発言時間 35分
1 | 東広島市消防団について | ||
(1) | 消防団人員体制について | ||
火災をはじめ、地震や豪雨といった大規模災害発生時にも各地域での経験を活かした活動を行う組織であり、地域防災力の要であるが、消防年報を見ても、なかなか消防団員の定数に達していないのが現状である。 | |||
ア | 本市でも新たな機能別団員制度が始まった。主な構成人員として退団された団員の方々が対象と思われる。その入団率について伺う。 | ||
イ | 東広島市消防団について、年齢構成を考慮した5年後の充足率の見通しを伺う。 | ||
