東広島市ウェブアクセシビリティ 試験結果
JIS(ジス) X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験結果
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
A(シングルエー)一部準拠
対象となるウェブページの範囲
東広島市公式ホームページ(http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/)ドメイン以下のCMS管理下にあるウェブページ(HTMLファイルのみ)
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3
試験対象のウェブページを選択した方法
JIS X 8341-3:2016「附属書JB(参考)試験方法 JB.1.2d)ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合」に基づき、「ウェブページ一式を代表するウェブページ(20ページ)」及び「ランダムに選択したウェブページ(20ページ)」の計40ページを選択した。
試験を行ったページのURIリスト
番号 | URL |
---|---|
1 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/index.html |
2 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/somu/2_1/2/13162.html |
3 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/somu/2_1/2/14629.html |
4 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/660?page_no=1 |
5 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kurashi/index.html |
6 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/event_list.html |
7 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/boshu/index.html |
8 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kenko/iryo/3/11526.html |
9 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/kodomomirai/1/5/39985.html |
10 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/bosai/4/28925.html |
11 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/somu/5_1/8/crmmanual.html |
12 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/seikatsukankyo/8/4/1/3789.html |
13 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/koho/reiwa7nen_1/41736.html |
14 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/bosai/10/3541.html |
15 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/somu/1_1/1_1/index.html |
16 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/scene/7/2/26403.html |
17 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/shgikai/index.html |
18 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/shisei/koho/7/7265.html |
19 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/shisei/koho/3/7266.html |
20 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kurashi/zeikin/6/5627.html |
番号 | URL |
---|---|
1 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/6/5/2279.html |
2 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kosodate_kyoiku/shogaigakushu/3/2/8/7482.html |
3 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/somu/5_1/11/2/4764.html |
4 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkaishogaigakushu/2/3/higashihirosimaazaleaaward/reiwa3nendo/31579.html |
5 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kosodate_kyoiku/1/26052.html |
6 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/somu/1/1/27297.html |
7 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkaishogaigakushu/2/3/higashihirosimaazaleaaward/index.html |
8 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/seikatsukankyo/8/4/1/12978.html |
9 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/kodomomirai/2/9/15/seikatsu/index.html |
10 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/bosai/10/28784.html |
11 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/kodomomirai/1/5_1/saijo/index.html |
12 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kurashi/shobo/1/6372.html |
13 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/school/shiwa_chu/gakkousyoukai/index.html |
14 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/shisetsu/koen/7576.html |
15 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/zaimu/3/1_2/13889.html |
16 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/seikatsukankyo/14/2/kouryutoshi/index.html |
17 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kenko/koreishafukushi/1/6644.html |
18 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/seikatsukankyo/2/10/27482.html |
19 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkaishogaigakushu/3/11/5/15641.html |
20 | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kosodate_kyoiku/hoikusho/2/1/8/6878.html |
達成基準チェックリスト
- 適用欄 「○」達成基準を適用する、「-」達成基準を適用しない
- 結果欄 「○」達成基準を満たしている、「×」達成基準を満たしていない
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | × | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 対象なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 対象なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 対象なし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | ○ | 対象なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | ○ | 対象なし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | × | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | × | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | ○ | 対象なし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | × | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | ○ | 対象なし |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3 回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | ○ | 対象なし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | × | SNSボタンのみが該当 |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | × | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | ○ | 対象なし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
試験実施期間
2025年1月23日から2025年3月21日
「A(シングルエー) 一部準拠」について
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAの達成基準の一部について満たせない場合に「レベルA 一部準拠」と言います。この表記方法は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 」で定められています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 経営戦略チーム 広報戦略担当
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0919(直通)
ファックス:082-420-0402
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2025年09月05日