令和6年度採用試験の実施状況
| 区分 | 職種 | 申込 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 |
競争倍率 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | ||||
| 第1回 | 一般事務C | 16 |
14 |
3 | 3 | 1 | - | - | 14.0 |
| 一般事務S | 52 | 45 | 13 | 13 | 6 | - | - | 7.5 | |
| 福祉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 情報 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 土木一般A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 建築一般A | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2.0 | |
| 保健師 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2.5 | |
| 保育士 | 19 | 18 | 14 | 14 | 7 | - | - | 2.6 | |
| 技師一般S | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | - | - | 7.0 | |
| 消防士S | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2.0 | |
| 第2回 | 一般事務A | 157 | 106 | 53 | 49 | 19 | 19 | 14 | 7.6 |
| 一般事務B | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6.0 | |
| 一般事務C | 11 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | |
| 一般事務S | 49 | 45 | 14 | 12 | 6 | 6 | 4 | 11.3 | |
| 情報 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 土木一般A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 土木一般B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 建築一般A | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 技師一般S | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 保健師 | 20 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4.0 | |
| 保育士 | 14 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2.8 | |
| 消防士A | 28 | 26 | 13 | - | - | 13 | 10 | 2.6 | |
| 消防士B | 25 | 24 | 13 | - | - | 13 | 6 | 4.0 | |
| 第3回 | 一般事務(任) | 59 | 49 | 16 | - | - | - | - | 3.1 |
| 一般事務(障)(任) | 14 | 10 | 1 | - | - | - | - | 10.0 | |
| 技師一般(任) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.0 | |
| 保健師(任) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2.0 | |
| 保育士(任) | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | 1.3 | |
| 第4回 | 一般事務員(会) | 63 | 63 | 39 | 34 | 27 | - | - | 2.3 |
| 一般事務員(障)(会) | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | - | - | 4.5 | |
| 県合同 | 土木職 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 4.0 |
| 追加募集 | 一般事務S | 47 | 47 | 11 | 11 | 7 | - | - | 6.7 |
| 情報 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 技師一般S | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2.0 | |
(任)…任期付職員 (会)…会計年度任用職員
競争倍率以外の単位はいずれも(人)です。
競争倍率(率)= 第1次試験受験者/最終合格者
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 職員課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0909
ファックス:082-426-3114
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-

更新日:2025年02月28日