令和7年度採用試験の実施状況
区分 | 職種 | 申込 | 第1次試験 | 第2次試験 | 第3次試験 |
競争倍率 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験 | 合格 | 受験 | 合格 | 受験 | 合格 | ||||
第1回 | 一般事務C | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | - | - | 12.0 |
一般事務S | 59 | 50 | 5 | 5 | 3 | - | - | 16.7 | |
福祉 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | - | - | 11.0 | |
情報 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4.0 | |
土木一般A | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1.5 | |
建築一般A | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
保健師 | 20 | 19 | 7 | 7 | 5 | - | - | 3.8 | |
保育士 | 26 | 25 | 17 | 16 | 9 | - | - | 2.8 | |
技師一般S | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
消防士A | 69 | 66 | 18 | 18 | 2 | - | - | 33.0 | |
消防士S | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1.5 | |
第2回 | 一般事務A | 140 | |||||||
一般事務B | 9 | ||||||||
一般事務C | 11 | ||||||||
一般事務S | 68 | ||||||||
情報 | 3 | ||||||||
土木一般A | 5 | ||||||||
土木一般B | 2 | ||||||||
建築一般A | 2 | ||||||||
技師一般S | 4 | ||||||||
保健師 | 9 | ||||||||
保育士 | 14 | ||||||||
栄養士 | 25 | ||||||||
消防士A | 30 | ||||||||
消防士B | 26 | ||||||||
一般事務E (カムバック) |
0 | ||||||||
技師一般E (カムバック) |
0 | ||||||||
保健師E (カムバック) |
0 | ||||||||
保育士E (カムバック) |
0 | ||||||||
一般事務F (ステップアップ) |
9 | ||||||||
技師一般F (ステップアップ) |
0 | ||||||||
保健師F (ステップアップ) |
0 | ||||||||
保育士F (ステップアップ) |
2 | ||||||||
第3回 | |||||||||
第4回 |
(任)…任期付職員 (会)…会計年度任用職員
競争倍率以外の単位はいずれも(人)です。
競争倍率(率)= 第1次試験受験者/最終合格者
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 職員課
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館4階
電話:082-420-0909
ファックス:082-426-3114
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-
更新日:2025年08月21日